nutterchen 大佬有话说 :
Vultr韩国区域已经开启,大家自测
本帖最后由 nutterchen 于 2020-5-11 23:47 编辑
线路情况
中国电信,中国联通,直连韩国SK
中国移动,绕路香港
脚本测试结果
———————————————————————-
Superbench.sh — https://www.oldking.net/350.html
Mode: Standard Version : 1.1.6
Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
Fixed bugs version usage : wget -qO- https://git.io/Jvh0J | bash
Fixed version 3
———————————————————————-
CPU Model : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU Cores : 1 Cores 2593.904 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : Ubuntu 18.04.4 LTS (64 Bit) KVM
Kernel : 4.15.0-96-generic
Total Space : 2.4 GB / 25.0 GB
Total RAM : 84 MB / 985 MB (546 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 26 min
Load Average : 0.14, 0.03, 0.01
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS20473, Choopa, LLC
Organization : Choopa, LLC
Location : Tokyo, Japan / JP
Region : Tokyo
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB ) : 461 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 516 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 516 MB/s
Average I/O Speed : 497.7 MB/s
———————————————————————-
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 518.02 Mbit/s 69.91 Mbit/s (*) 55.974 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 0 Mbit/s –
Beijing 5G CT7.79 Mbit/s 8.74 Mbit/s –
Guangzhou 5G CT69.54 Mbit/s 62.52 Mbit/s –
TianJin 5G CU154.81 Mbit/s 351.77 Mbit/s –
Shanghai 5GCU340.62 Mbit/s 901.60 Mbit/s –
Guangzhou 5G CU280.52 Mbit/s 123.04 Mbit/s –
Tianjin 5G CM129.08 Mbit/s 478.07 Mbit/s –
Wuxi 5G CM91.65 Mbit/s 211.38 Mbit/s –
Nanjing 5G CM189.76 Mbit/s 513.58 Mbit/s –
Hefei 5G CM127.18 Mbit/s 497.57 Mbit/s –
Changsha 5GCM151.99 Mbit/s 164.64 Mbit/s –
———————————————————————-
Finished in: 4 min 59 sec
Timestamp : 2020-05-12 04:32:10 GMT+8
———————————————————————-
Share result:
· http://www.speedtest.net/result/9423022031.png
自行测试网络
请使用下面命令自行测试网络
iperf3 -c 141.164.36.144 -p 5201 -t 60 -P 10 -R
附带说一句
感觉这个路由不会长久
327253236 大佬有话说 :
直连个锤子,明显绕日本去了。除了Oracle首尔之外,连韩国本土都绕日本去。
6700 大佬有话说 :
新版superbench测速也就图一乐,完全不准确,这次是ntt大礼包
电信ntt
HOST: guest Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net0.0% 10 2.1 1.8 1.7 2.1 0.0
6.|– ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 34.334.234.134.3 0.0
7.|– ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 31.331.531.132.2 0.0
8.|– ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 33.348.233.370.513.2
9.|– xe-3.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 63.965.563.566.7 1.1
10.|– 202.97.84.213 20.0% 10 65.466.264.268.3 1.1
11.|– 202.97.53.141 20.0% 10 65.465.865.366.6 0.0
12.|– 202.97.66.70 10.0% 10 66.166.966.170.8 1.4
13.|– 202.102.217.238 60.0% 10 68.668.968.370.0 0.6
14.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|– 36.56.0.0 0.0% 10 68.769.368.771.6 0.7
联通ntt
HOST: guest Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net0.0% 10 1.8 1.8 1.6 1.9 0.0
6.|– ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 34.434.434.234.8 0.0
7.|– ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 31.332.331.137.0 1.7
8.|– ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 31.035.830.959.510.1
9.|– xe-6.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 69.669.765.872.6 2.2
10.|– 219.158.103.33 0.0% 10 69.570.566.973.6 2.1
11.|– 219.158.103.41 0.0% 10 67.968.567.873.6 1.7
12.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移动ntt
HOST: guest Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|– xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net0.0% 10 1.9 1.8 1.8 1.9 0.0
6.|– ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 77.578.677.380.1 1.1
7.|– ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 34.035.033.544.8 3.4
8.|– ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 79.279.279.179.3 0.0
9.|– ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 79.679.579.479.6 0.0
10.|– ce-0-2-0-3.r03.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net 70.0% 10 59.259.659.060.6 0.7
11.|– 223.120.2.53 0.0% 10 58.658.858.559.3 0.0
12.|– 223.120.2.14 0.0% 10 64.164.163.964.6 0.0
13.|– 221.183.55.62 0.0% 10 65.165.664.567.2 0.7
14.|– 221.176.24.141 0.0% 10 63.275.563.1 186.539.0
15.|– 221.176.18.113 0.0% 10 64.764.864.764.9 0.0
16.|– 221.176.22.246 0.0% 10106.7 107.2 106.3 113.8 2.2
17.|– 221.183.14.14 0.0% 10105.9 106.0 105.9 106.2 0.0
18.|– 126.20.207.183.static.js.chinamobile.com 0.0% 9 97.898.097.598.6 0.0
19.|– ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
winday 大佬有话说 :
141.164.36.144
浙江电信 直连SK丢包严重凌晨5.20分
6700 大佬有话说 :
winday 大佬有话说 : 2020-5-12 05:19
141.164.36.144
浙江电信 直连SK丢包严重凌晨5.20分
回程还是日本ntt,所以mjj说的这是一个在韩国的日本服务器没毛病