opelnic 大佬有话说 :
QN不是有直连电信吗?回程还走PCCW
去程
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| XiaoQiang – 0 | 1023 | 1023 | 1 | 2 | 13 | 2 |
|1.172.136.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn – 0 | 1023 | 1023 | 2 | 4 | 19 | 5 |
| 113.65.112.146 – 0 | 1023 | 1023 | 3 | 8 | 28 | 9 |
| 183.56.34.37 – 1 | 1008 | 1004 | 3 | 5 | 26 | 7 |
| 202.97.91.30 – 6 |841 |793 | 4 | 17 | 32 | 7 |
| 202.97.91.137 – 1 | 1004 |999 | 3 | 6 | 66 | 7 |
| 202.97.27.242 – 1 | 1008 | 1004 |155 |158 |173 |159 |
| 218.30.54.182 – 1 |997 |990 |154 |157 |197 |157 |
| 199.87.210.4 – 0 | 1023 | 1023 |159 |161 |442 |162 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
回程
https://i.loli.net/2021/07/11/1Jm39RS6yY2pCrT.png