Donny 大佬有话说 :
今天网络突然快了很多
本帖最后由 Donny 于 2020-3-1 10:15 编辑
PR的速度直接翻倍:
https://ae05.alicdn.com/kf/H66b5c1ffbd4e4ee5909f312188ed8e84J.png
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633电信|上海 55.74 Mbit/s 14.62 Mbit/s 140.677 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 9.80 Mbit/s 6.61 Mbit/s 246.398 ms
27377 电信|北京5G 6.08 Mbit/s 27.02 Mbit/s 476.191 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 45.66 Mbit/s 82.07 Mbit/s 223.581 ms
27594 电信|广东广州5G 2.46 Mbit/s 8.48 Mbit/s 163.016 ms
27810 电信|广西南宁 12.83 Mbit/s 37.34 Mbit/s 183.794 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 10.63 Mbit/s 5.72 Mbit/s 230.762 ms
26352 电信|江苏南京5G 53.39 Mbit/s 74.59 Mbit/s 140.715 ms
5396电信|江苏苏州 53.46 Mbit/s 57.24 Mbit/s 150.976 ms
7509电信|浙江杭州 22.79 Mbit/s 31.51 Mbit/s 140.46 ms
23844 电信|湖北武汉 11.58 Mbit/s 34.49 Mbit/s 214.011 ms
28225 电信|湖南长沙 28.75 Mbit/s 3.92 Mbit/s 179.707 ms
3973电信|甘肃兰州 3.81 Mbit/s 18.36 Mbit/s 450.66 ms
24447 联通|上海5G 54.34 Mbit/s 33.13 Mbit/s 202.35 ms
5103联通|云南昆明 21.99 Mbit/s 16.61 Mbit/s 522.367 ms
5145联通|北京 109.93 Mbit/s 49.02 Mbit/s 274.003 ms
9484联通|吉林长春 56.22 Mbit/s 43.95 Mbit/s 197.903 ms
2461联通|四川成都 67.79 Mbit/s 91.22 Mbit/s 208.828 ms
27154 联通|天津5G 70.55 Mbit/s 35.65 Mbit/s 207.747 ms
5509联通|宁夏 24.63 Mbit/s 38.86 Mbit/s 216.571 ms
5724联通|安徽合肥 13.56 Mbit/s 36.41 Mbit/s 226.641 ms
26180 联通|山东济南5G 105.89 Mbit/s 31.60 Mbit/s 251.434 ms
26678 联通|广东广州5G 105.32 Mbit/s 85.68 Mbit/s 163.482 ms
6144联通|新疆乌鲁木齐 20.87 Mbit/s 12.89 Mbit/s 318.098 ms
13704 联通|江苏南京 16.42 Mbit/s 24.76 Mbit/s 218.658 ms
5485联通|湖北武汉 66.31 Mbit/s 77.42 Mbit/s 181.785 ms
4690联通|甘肃兰州 19.67 Mbit/s 42.94 Mbit/s 364.691 ms
25637 移动|上海5G 6.31 Mbit/s 36.50 Mbit/s 528.191 ms
16375 移动|吉林长春 4.94 Mbit/s 13.46 Mbit/s 245.873 ms
24337 移动|四川成都 10.16 Mbit/s 27.60 Mbit/s 313.669 ms
17184 移动|天津 5.45 Mbit/s 22.65 Mbit/s 752.382 ms
25881 移动|山东济南 8.63 Mbit/s 49.92 Mbit/s 875.244 ms
4515移动|广东深圳 7.78 Mbit/s 121.08 Mbit/s 349.178 ms
15863 移动|广西南宁 3.70 Mbit/s 43.78 Mbit/s 181.215 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 5.37 Mbit/s 32.38 Mbit/s 347.687 ms
6715移动|浙江宁波 5.86 Mbit/s 38.90 Mbit/s 323.19 ms
16503 移动|海南海口 7.71 Mbit/s 92.22 Mbit/s 284.09 ms
16398 移动|贵州贵阳 16.36 Mbit/s 83.27 Mbit/s 359.879 ms
17584 移动|重庆 10.34 Mbit/s 24.50 Mbit/s 209.476 ms
29083 移动|青海西宁5G 4.75 Mbit/s 8.70 Mbit/s > 1 s
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 1.67 Mbit/s 1.24 Mbit/s > 1 s
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
YourLi 大佬有话说 :
估计又要打折了:lol
lsza 大佬有话说 :
PR运维 哦天那 我干了什么,我竟然忘记QOS了
rru 大佬有话说 :
网络测速的什么脚本
–< 我觉得可以,你觉得呢 >–
mentoscfan 大佬有话说 :
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 122.96 Mbit/s 101.00 Mbit/s 8.787 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 80.3 Mbit/s –
Beijing 5G CT2.51 Mbit/s 17.32 Mbit/s –
Nanjing 5G CT10.60 Mbit/s 54.69 Mbit/s –
Hefei 5G CT1.39 Mbit/s 65.37 Mbit/s –
Guangzhou 5G CT1.76 Mbit/s 14.72 Mbit/s –
TianJin 5G CU15.29 Mbit/s 23.57 Mbit/s –
Shanghai 5GCU23.29 Mbit/s 28.70 Mbit/s –
Guangzhou 5G CU15.35 Mbit/s 25.86 Mbit/s –
Tianjin 5G CM3.53 Mbit/s 26.09 Mbit/s –
Wuxi 5G CM1.68 Mbit/s 7.42 Mbit/s –
Nanjing 5G CM0.24 Mbit/s 4.18 Mbit/s –
刚测了一下,丝毫没有变化,我信你个鬼:lol
mryin 大佬有话说 :
感觉一样,没什么变化,可能本来线路就不好
loony 大佬有话说 :
你测试的点不对。。。。晚高峰时候测试下:lol:lol:lol
yisuo 大佬有话说 :
我的 PR 1号机,没宕过机,用联通不是一般的快,没任何毛病