poko 大佬有话说 : 2019-12-7 00:57:09
vir凤凰城测试
———————————————————————-
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
Number of cores : 2
CPU frequency : 2401.000 MHz
Total size of Disk : 30.0 GB (2.3 GB Used)
Total amount of Mem: 1152 MB (333 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 20 min
Load average : 0.01, 0.03, 0.02
OS : CentOS 7.7.1908
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 2.6.32-042stab128.2
———————————————————————-
I/O speed(1st run) : 694 MB/s
I/O speed(2nd run) : 739 MB/s
I/O speed(3rd run) : 779 MB/s
Average I/O speed : 737.3 MB/s
3973 电信 兰州 0.59 Mbit/s 19.14 Mbit/s 227.993 ms
17145 电信 合肥 0.95 Mbit/s 34.99 Mbit/s 216.241 ms
7509 电信 杭州 0.66 Mbit/s 7.14 Mbit/s 246.874 ms
5396 电信 苏州 0.31 Mbit/s 17.57 Mbit/s 493.739 ms
5317 电信 连云港 0.64 Mbit/s 30.08 Mbit/s > 1 s
5145 联通 北京1 0.25 Mbit/s 7.69 Mbit/s 303.058 ms
5505 联通 北京3 0.13 Mbit/s 3.56 Mbit/s 975.322 ms
9484 联通 长春1 0.24 Mbit/s 7.71 Mbit/s 364.05 ms
4870 联通 长沙 0.22 Mbit/s 24.33 Mbit/s 505.664 ms
4884 联通 福州 0.14 Mbit/s 4.03 Mbit/s 818.516 ms
5724 联通 合肥 0.31 Mbit/s 12.91 Mbit/s 871.919 ms
5039 联通 济南1 0.29 Mbit/s 6.41 Mbit/s > 1 s
5103 联通 昆明 0.27 Mbit/s 10.64 Mbit/s > 1 s
4690 联通 兰州 0.43 Mbit/s 4.70 Mbit/s 632.58 ms
13704 联通 南京2 0.12 Mbit/s 11.33 Mbit/s 611.493 ms
5674 联通 南宁 0.29 Mbit/s 5.19 Mbit/s > 1 s
5509 联通 宁夏 0.33 Mbit/s 4.64 Mbit/s 399.169 ms
21005 联通 上海1 0.31 Mbit/s 16.18 Mbit/s 380.222 ms
24447 联通 上海2 0.14 Mbit/s 1.70 Mbit/s > 1 s
6144 联通 乌鲁木齐 0.18 Mbit/s 5.34 Mbit/s > 1 s
5485 联通 武汉 0.20 Mbit/s 3.95 Mbit/s > 1 s
16858 移动 乌鲁木齐2 0.11 Mbit/s 2.31 Mbit/s 694.276 ms
16145 移动 兰州 0.08 Mbit/s 1.79 Mbit/s 936.811 ms
15863 移动 南宁 0.12 Mbit/s 1.07 Mbit/s 868.515 ms
17245 移动 喀什 0.16 Mbit/s 2.00 Mbit/s 547.032 ms
17184 移动 天津 0.09 Mbit/s 0.47 Mbit/s > 1 s
6715 移动 宁波 0.00 Mbit/s 0.98 Mbit/s > 1 s
6611 移动 广州 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
24337 移动 成都1 0.17 Mbit/s 20.43 Mbit/s 885.287 ms
4647 移动 杭州1 0.11 Mbit/s 1.28 Mbit/s > 1 s
16503 移动 海口 0.12 Mbit/s 4.88 Mbit/s > 1 s
4515 移动 深圳 1.72 Mbit/s 29.68 Mbit/s 198.011 ms
17223 移动 石家庄 0.10 Mbit/s 2.47 Mbit/s > 1 s
16171 移动 福州 0.20 Mbit/s 12.60 Mbit/s 466.12 ms
16398 移动 贵阳1 0.09 Mbit/s 2.08 Mbit/s > 1 s
17584 移动 重庆2 0.78 Mbit/s 15.83 Mbit/s 853.669 ms
17320 移动 镇江 0.12 Mbit/s 1.14 Mbit/s > 1 s
16375 移动 长春 0.09 Mbit/s 4.75 Mbit/s > 1 s
17222 移动 阿勒泰 0.14 Mbit/s 1.73 Mbit/s > 1 s
17227 移动 和田 0.13 Mbit/s 3.28 Mbit/s > 1 s
http://freeonedrive.tk/自助测速
bed 大佬有话说 : 2019-12-7 00:59:04
闪购里是不是没有还没出现过凤凰城
Chappako 大佬有话说 : 2019-12-7 00:59:31
不是一般的辣鸡啊
wangjy 大佬有话说 : 2019-12-7 00:59:44
https://s2.ax1x.com/2019/12/07/QYbiS1.png
表态比谁都快 大佬有话说 : 2019-12-7 00:59:56
poko 大佬有话说 : 2019-12-7 00:59:57
bed 大佬有话说 : 2019-12-7 00:59
闪购里是不是没有还没出现过凤凰城
去年的套餐了。一直吃灰,拿出来遛一遛
dforel 大佬有话说 : 2019-12-7 01:00:13
io好高,一点都不是石头盘。
vir监控可以用我的https://vir.kekeacg.com
xushbo 大佬有话说 : 2019-12-7 01:03:31
续费多少钱的?
poko 大佬有话说 : 2019-12-7 01:04:39
xushbo 大佬有话说 : 2019-12-7 01:03
续费多少钱的?
6.65
Kasumi 大佬有话说 : 2019-12-7 01:08:46