biubiu 大佬有话说 :
ION小鸡的4K这么强的吗?
HH的大盘鸡开了,我就测了下,顺便把其他吃灰小鸡也跑了下
然后发现ION的IO这么彪悍,我用了一年都没注意到
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU cores: 1 @ 2999.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.7 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 1.9 TiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 8.84 MB/s (2.2k) | 173.26 MB/s (2.7k)
Write | 8.88 MB/s (2.2k) | 174.17 MB/s (2.7k)
Total | 17.73 MB/s (4.4k) | 347.44 MB/s (5.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 645.25 MB/s (1.2k) | 917.94 MB/s (896)
Write | 679.54 MB/s (1.3k) | 979.07 MB/s (956)
Total | 1.32 GB/s (2.5k) | 1.89 GB/s (1.8k)
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
CPU cores: 1 @ 2499.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 38.3 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 198.89 MB/s(49.7k) | 1.37 GB/s (21.5k)
Write | 199.42 MB/s(49.8k) | 1.38 GB/s (21.6k)
Total | 398.31 MB/s(99.5k) | 2.75 GB/s (43.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 1.45 GB/s (2.8k) | 1.48 GB/s (1.4k)
Write | 1.52 GB/s (2.9k) | 1.57 GB/s (1.5k)
Total | 2.98 GB/s (5.8k) | 3.05 GB/s (2.9k)
34995549 大佬有话说 :
我的难道是假的?
fatal 大佬有话说 :
:lol
曾用来编译opwrt
mslxd 大佬有话说 :
都加价很多了,,,,,
LottieSmall 大佬有话说 :
直接说吧,多少能出?我收