shenyina 大佬有话说 :
layerhost亚洲优化线路免费DDOS防御
本帖最后由 shenyina 于 2020-5-24 13:54 编辑
这家kvm可以+5刀选择cn2线路,今天推出4.9刀的ovz,包含优化网络
CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
CPU核数: 1
CPU主频: 1199.853 MHz
内存: 1000 MB
IP地域信息: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 layerhost.com
备注: layerhost
测试时间 : 2020-05-24 13:15:42
IO测试结果:
第一次测试: 649 MB/s
第二次测试: 707 MB/s
第三次测试: 720 MB/s
平均结果: 692 MB/s
下载带宽: 939.67 Mbps
上传带宽: 933.27 Mbps
节点 上传 下载 延迟
上海 电信 0.78 Mbps 530.62 Mbps 143.54 ms
北京 电信5G 0.36 Mbps 466.43 Mbps 194.06 ms
重庆 电信 1.14 Mbps 149.28 Mbps 191.09 ms
广州 电信5G 0.74 Mbps 286.26 Mbps 172.36 ms
上海 联通 11.62 Mbps 250.48 Mbps 204.81 ms
北京 联通 7.57 Mbps 510.42 Mbps 156.93 ms
重庆 联通 20.79 Mbps 42.56 Mbps 279.52 ms
上海 移动5G 43.56 Mbps 696.56 Mbps 346.56 ms
广东 移动 FAILED 562.22 Mbps 177.97 ms
去程联通电信cn2 gt,移动pccw
测试ip:134.73.5.27
回城
江苏徐州电信 回程:
Start: Sun May 24 01:12:02 2020
Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
2.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|– 23.247.4.4.static.layerhost.com (23.247.4.4) 0.0% 10 0.3 100.9 0.2 1002. 316.9
5.|– 63-217-104-125.static.pccwglobal.net (63.217.104.125)0.0% 10 1.9 1.0 0.6 1.9 0.3
6.|– TenGE0-3-0-10.br03.lax05.pccwbtn.net (63.218.72.218) 0.0% 10131.179.5 0.8 135.667.2
7.|– 218.30.53.86 0.0% 10137.5 107.2 0.7 137.556.1
8.|– 202.97.50.25 50.0% 10135.9 134.1 131.3 136.0 1.9
9.|– 202.97.12.189 20.0% 10141.1 147.8 133.1 171.414.9
10.|– 202.97.24.245 40.0% 10139.4 649.7 139.4 1157. 550.2
11.|– 202.97.27.10 0.0% 10147.2 257.8 142.5 1154. 315.3
12.|– 221.229.192.242 0.0% 10166.1 360.4 147.5 1168. 424.4
13.|– 221.229.192.238 90.0% 10165.9 165.9 165.9 165.9 0.0
14.|– 221.229.192.238 90.0% 10165.5 165.5 165.5 165.5 0.0
15.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|– ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|– ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|– 221.229.173.1 60.0% 5168.2 196.6 168.2 224.940.1
江苏徐州联通 回程:
Start: Sun May 24 01:13:17 2020
Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|– 134.73.5.2 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
2.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|– 23.247.4.2.static.layerhost.com (23.247.4.2) 0.0% 10 0.3 1.3 0.2 6.2 2.2
5.|– 63-217-104-117.static.pccwglobal.net (63.217.104.117)0.0% 10 2.3 0.9 0.6 2.3 0.5
6.|– TenGE0-1-0-20.br04.lax05.pccwbtn.net (63.218.72.138)50.0% 10 1.2 1.4 0.7 2.1 0.0
7.|– TenGE0-1-0-15.br04.lax05.pccwbtn.net (63.223.43.114)70.0% 10 2.046.5 0.9 136.578.0
8.|– CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.134) 20.0% 10211.1 194.4 136.4 226.637.2
9.|– CHINA-NETCO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.66) 0.0% 10229.2 230.5 181.2 281.532.7
10.|– 219.158.98.93 0.0% 10258.0 259.9 198.7 300.329.9
11.|– 219.158.98.93 0.0% 10258.2 263.2 222.7 293.422.2
12.|– ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
江苏宿迁移动 回程:
Start: Sun May 24 01:14:06 2020
Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|– 134.73.5.2 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
2.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|– 23.247.4.2.static.layerhost.com (23.247.4.2) 0.0% 10 0.3 1.2 0.2 8.3 2.4
5.|– 63-217-104-125.static.pccwglobal.net (63.217.104.125)0.0% 10 0.9 1.8 0.7 4.0 0.9
6.|– TenGE0-1-0-0.br03.lax05.pccwbtn.net (63.218.72.70) 0.0% 10135.0 106.3 0.9 136.355.6
7.|– 202.97.50.21 0.0% 10132.7 121.9 0.8 139.842.7
8.|– 202.97.50.21 0.0% 10139.3 136.3 129.4 140.3 3.3
9.|– 202.97.43.233 40.0% 10140.7 145.9 139.4 171.612.6
10.|– 202.97.50.165 10.0% 10147.3 149.7 139.4 156.6 6.2
11.|– 202.97.92.6 0.0% 101158. 464.9 144.3 1182. 484.8
12.|– 202.97.92.6 0.0% 10161.3 671.4 158.9 3164. 974.2
13.|– 222.187.244.82 0.0% 10154.6 578.9 154.6 1223. 522.2
14.|– 222.187.235.238 0.0% 107179. 1677. 155.3 7201. 2922.0
15.|– 61.147.244.230 50.0% 107173. 1572. 166.6 7173. 3130.8
16.|– 61.147.244.202 88.9% 9207.8 207.8 207.8 207.8 0.0
17.|– ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|– ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|– 222.187.226.193 66.7% 9265.7 214.2 164.7 265.750.5
OVZ节点1(包含亚洲优化线路)洛杉矶
CPU:1v核心
RAM:1GB
磁盘:70GB SSD驱动器
带宽/上行链路:2TB @ 1Gbps
$ 4.99 /月
https://www.layerhost.com/billing/cart.php?a=add&pid=288https://cdn.jsdelivr.net/gh/hishis/forum-master/public/images/patch.gif