广东游戏宽带。。有点疑问。。。。
测速发现下行接近 300M,但是上传只有 80-90M 徘徊,是正常吗??
另外宣传说海外走 CN2 线路。好像测出来全部都是 163。。
速度也不像宣传那样子,跳数也是很多。延迟也不低。
还有每次拨号都是 58 开头的 IP,和某网站的广东茂名游戏宽带测出来结果不一样。。。
———————————————————————————————————————–
1 192.168.31.254 0 ms * * 局域网 *
2 192.168.31.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
3 58.63.42.1 1 ms 2 ms 2 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134 1.42.63.58.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
4 121.8.141.9 6 ms 9 ms 10 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
5 113.98.78.249 2 ms 3 ms 7 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
6 202.97.94.126 4 ms * * 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 202.97.94.106 5 ms 5 ms 5 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
8 202.97.46.182 178 ms 179 ms 182 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
9 202.97.50.30 171 ms 175 ms 175 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
10 218.30.54.214 170 ms 170 ms 170 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com AS4134
11 1.1.1.1 158 ms 160 ms * CLOUDFLARE.COM apnic.net AS12445 one.one.one.one
————————————————————————————————————————
1 192.168.31.254 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
2 192.168.31.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
3 58.63.42.1 1 ms 1 ms 2 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134 1.42.63.58.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
4 183.56.29.89 2 ms 2 ms 2 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
5 183.56.30.77 4 ms 4 ms 8 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
6 202.97.94.150 7 ms * * 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 202.97.12.13 4 ms 5 ms 25 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
8 202.97.45.246 167 ms 167 ms 171 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
9 202.97.50.22 165 ms 165 ms 168 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
10 218.30.54.170 162 ms 162 ms 162 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com AS4134
11 12.122.128.98 167 ms 170 ms 171 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 att.com AS7018 cr1.la2ca.ip.att.net
12 12.123.132.253 164 ms 164 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 att.com AS7018
13 12.245.64.54 160 ms 161 ms 161 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 att.com AS7018
14 23.203.155.239 195 ms 199 ms 316 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 akamai.com AS20940 ae2.ctl-lax6.netarch.akamai.com
15 184.30.186.132 165 ms 165 ms 166 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 akamai.com AS16625 a184-30-186-132.deploy.static.akamaitechnologies.com
————————————————————————————————————————