cuivictory 大佬有话说 :
3毛这个速度正常吗?
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
21005 联通|上海 ↑ 16.20 ↓ 446.70 329.46
24447 联通|上海5G ↑ 26.19 ↓ 97.13 344.10
5103联通|云南昆明 ↑ 85.72 ↓ 70.62 158.72
5145联通|北京 ↑ 85.03 ↓ 47.77 109.27
5505联通|北京 ↑ 83.52 ↓ 187.22 120.00
9484联通|吉林长春 ↑ 81.45 ↓ 223.36 160.91
2461联通|四川成都 ↑ 85.65 ↓ 240.41 163.57
27154 联通|天津5G ↑ 86.64 ↓ 134.35 111.01
5509联通|宁夏银川 ↑ 82.88 ↓ 85.48 134.05
5724联通|安徽合肥 ↑ 80.01 ↓ 489.54 159.33
5039联通|山东济南 ↑ 11.83 ↓ 99.96 305.02
26180 联通|山东济南5G ↑ 21.27 ↓ 32.75 318.81
26678 联通|广东广州5G ↑ 82.61 ↓ 157.99 260.54
16192 联通|广东深圳 ↑ 89.27 ↓ 260.39 161.05
6144联通|新疆乌鲁木齐 ↑ 85.84 ↓ 64.75 169.57
13704 联通|江苏南京 ↑ 88.70 ↓ 45.81 143.57
5485联通|湖北武汉 ↑ 95.20 ↓ 217.96 139.19
26677 联通|湖南株洲 ↑ 85.84 ↓ 4.91 181.21
4870联通|湖南长沙 ↑ 89.92 ↓ 7.02 184.81
4884联通|福建福州 ↑ 81.70 ↓ 245.68 151.29
31985 联通|重庆 ↑ 83.93 ↓ 67.03 157.68
4863联通|陕西西安 ↑ 86.71 ↓ 248.58 128.86
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 11 分 48 秒
当前时间: 2020-05-14 16:06:35https://cdn.jsdelivr.net/gh/hishis/forum-master/public/images/patch.gif
qgtxqj 大佬有话说 :
正常,因为我发现山东联通的很正常https://cdn.jsdelivr.net/gh/hishis/forum-master/public/images/patch.gif
dossr 大佬有话说 :
上海联通正常:lol
ccuu 大佬有话说 :
楼主给个IP段开头参考下,我测的比楼主高一点,基本90+,山东除外
cuivictory 大佬有话说 :
ccuu 大佬有话说 : 2020-5-14 16:13
楼主给个IP段开头参考下,我测的比楼主高一点,基本90+,山东除外
176.113https://cdn.jsdelivr.net/gh/hishis/forum-master/public/images/patch.gif
cuivictory 大佬有话说 :
ccuu 大佬有话说 : 2020-5-14 16:13
楼主给个IP段开头参考下,我测的比楼主高一点,基本90+,山东除外
感觉跟系统或者内核或者BBR版本关系更大。https://cdn.jsdelivr.net/gh/hishis/forum-master/public/images/patch.gif
进来看看 大佬有话说 :
我山东的就是300+