johngko 大佬有话说 :
出日本zgovpsVPS 软银线路速度不错。
10月1日到期卖个剩余价值钱220元 3629052
root@broken-exam:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-04-23 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun Jul9 10:26:58 PM CST 2023
Basic System Information:
———————————
Uptime : 1 days, 30 hours, 0 minutes
Processor: AMD EPYC 9354P 32-Core Processor
CPU cores: 2 @ 3249.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 4.0 GiB
Disk : 79.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-10-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
———————————
ISP : xTom Limited
ASN : AS4785 xTom
Host : Cat Networks K.K
Location : Osaka, Ōsaka (27)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 253.37 MB/s(63.3k) | 1.88 GB/s (29.5k)
Write | 254.04 MB/s(63.5k) | 1.89 GB/s (29.6k)
Total | 507.41 MB/s (126.8k) | 3.78 GB/s (59.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 2.75 GB/s (5.3k) | 2.76 GB/s (2.7k)
Write | 2.89 GB/s (5.6k) | 2.95 GB/s (2.8k)
Total | 5.65 GB/s (11.0k) | 5.72 GB/s (5.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 463 Mbits/sec | 506 Mbits/sec | 225 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 264 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 629 Mbits/sec | busy | 241 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 571 Mbits/sec | 450 Mbits/sec | 222 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | 24.1 Mbits/sec| 158 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 591 Mbits/sec | 358 Mbits/sec | 147 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 660 Mbits/sec | 701 Mbits/sec | 116 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 560 Mbits/sec | 500 Mbits/sec | 225 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 550 Mbits/sec | 600 Mbits/sec | 229 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 658 Mbits/sec | 491 Mbits/sec | 241 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 607 Mbits/sec | 2.22 Mbits/sec| 221 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 577 Mbits/sec | 85.5 Mbits/sec| 157 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 564 Mbits/sec | 670 Mbits/sec | 145 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 655 Mbits/sec | 697 Mbits/sec | 116 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 2109
Multi Core | 3787
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1863873
YABS completed in 13 min 44 sec
DushuAPP 大佬有话说 :
到哪年的10.1?
wange008 大佬有话说 :
续费呢?