uricc 大佬有话说 :
Gullo免费nat鸡开机了
本帖最后由 uricc 于 2022-11-30 11:28 编辑
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 911 Mbits/sec | 97.1 Mbits/sec| 95.6 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 904 Mbits/sec | 57.3 Mbits/sec| 74.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 904 Mbits/sec | 758 Mbits/sec | 108 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 829 Mbits/sec | 146 Mbits/sec | 164 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 940 Mbits/sec | 935 Mbits/sec | 1.44 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 928 Mbits/sec | 404 Mbits/sec | 39.4 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 919 Mbits/sec | 220 Mbits/sec | 78.7 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 315 Mbits/sec | 16.7 Mbits/sec| 147 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 783 Mbits/sec | 85.8 Mbits/sec| 72.3 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 744 Mbits/sec | 598 Mbits/sec |
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 126 Mbits/sec | 69.3 Mbits/sec| 164 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 841 Mbits/sec | 758 Mbits/sec | 1.25 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 824 Mbits/sec | 135 Mbits/sec | 39.9 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 690 Mbits/sec | 150 Mbits/sec | 80.0 ms
https://uricc.eu.org/images/2022/11/30/ipv4.png
https://uricc.eu.org/images/2022/11/30/_20221130111256.png
补个链接,还可以下单
https://hosting.gullo.me/order/main/packages/specials/?group_id=36
ncnc 大佬有话说 :
也要1刀多 而且只能一年吧https://cdn.jsdelivr.net/gh/master-of-forums/master-of-forums/public/images/patch.gif
gick 大佬有话说 :
免费的开机了,我这4刀的情何以堪
aaaa?? 大佬有话说 :
才收了两四刀的小鸡鸡
蓝色骨头 大佬有话说 :
74.201.x.x
估计是邻居
Hostname eval.sequelzero.com
ISP DediPath
IP Organization DediPath
ASN AS35913
ASN Organization DEDIPATH-LLC
Location 洛杉矶 , 美国
蓝色骨头 大佬有话说 :
Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
CPU cores: 1 @ 1872.833 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 256.0 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 2.9 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 3.10.0
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 61.18 MB/s (15.2k) | 145.87 MB/s (2.2k)
Write | 61.30 MB/s (15.3k) | 146.63 MB/s (2.2k)
Total | 122.48 MB/s(30.6k) | 292.50 MB/s (4.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 167.83 MB/s (327) | 172.39 MB/s (168)
Write | 176.75 MB/s (345) | 183.87 MB/s (179)
Total | 344.58 MB/s (672) | 356.26 MB/s (347)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 906 Mbits/sec | 320 Mbits/sec | 71.5 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 909 Mbits/sec | 226 Mbits/sec | 74.0 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 897 Mbits/sec | 750 Mbits/sec | 76.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 835 Mbits/sec | 143 Mbits/sec | 154 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 950 Mbits/sec | 932 Mbits/sec | 1.21 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 933 Mbits/sec | 424 Mbits/sec | 41.2 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 916 Mbits/sec | 320 Mbits/sec | 59.2 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 264 Mbits/sec | 50.4 Mbits/sec| 71.5 ms
ping: ping6.online.net: Name or service not known
Scaleway | Paris, FR (10G) | 408 Mbits/sec | 72.1 Mbits/sec|
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 664 Mbits/sec | 617 Mbits/sec | 76.1 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 400 Mbits/sec | 73.1 Mbits/sec|
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 807 Mbits/sec | 779 Mbits/sec | 1.22 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 806 Mbits/sec | 157 Mbits/sec | 41.2 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 402 Mbits/sec | 115 Mbits/sec | 59.2 ms
lovecan 大佬有话说 :
蓝色骨头 大佬有话说 : 2022-11-30 11:24
74.201.x.x
估计是邻居
母鸡不是virmach吗?怎么是DediPath
蓝色骨头 大佬有话说 :
lovecan 大佬有话说 : 2022-11-30 11:30
母鸡不是virmach吗?怎么是DediPath
地点和之前说的也不对,不知道怎么回事
groots 大佬有话说 :
地点变纽约了,可是纽约不能用cf,当解锁机用?
yem 大佬有话说 :
刚下单怎么变成NY了
BF One Year NAT IPv4 256MB NY