斌斌 大佬有话说 :
KT洛杉矶和ION圣何塞测速,2个地方还是有点区别的。
在天津和上海这节点,区别还挺明显。
ION圣何塞
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 439.98 ↓ 830.99 139.66
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 326.92 ↓ 718.32 144.57
27594 电信|广东广州5G ↑ 152.19 ↓ 464.75 157.33
5396电信|江苏苏州5G ↑ 190.34 ↓ 900.83 164.68
23844 电信|湖北武汉 ↑ 360.43 ↓ 817.89 157.54
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 518.79 ↓ 833.06 156.45
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 281.83 ↓ 518.44 158.89
3973电信|甘肃兰州 ↑ 201.93 ↓ 747.61 152.42
24447 联通|上海5G ↑ 72.23 ↓ 970.78 196.95
27154 联通|天津5G ↑ 89.97 ↓ 613.71 194.84
13704 联通|江苏南京 ↑ 431.26 ↓ 656.88 175.73
4870联通|湖南长沙 ↑ 348.13 ↓ 597.80 180.01
25858 移动|北京 ↑ 250.43 ↓ 969.25 186.01
17184 移动|天津5G ↑ 303.22 ↓ 950.07 193.21
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 287.86 ↓ 881.52 171.57
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 8 分 0 秒
当前时间: 2021-12-19 18:12:57
KT洛杉矶
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 450.86 ↓ 509.69 139.83
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 494.11 ↓ 480.28 150.11
27594 电信|广东广州5G ↑ 81.87 ↓ 281.45 171.73
5396电信|江苏苏州5G ↑ 278.53 ↓ 502.53 158.05
23844 电信|湖北武汉 ↑ 358.56 ↓ 466.37 180.77
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 24.73 ↓ 232.88 206.38
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 478.00 ↓ 431.67 177.13
3973电信|甘肃兰州 ↑ 217.41 ↓ 480.42 180.74
24447 联通|上海5G ↑ 477.96 ↓ 502.05 180.80
27154 联通|天津5G ↑ 463.00 ↓ 497.90 179.88
13704 联通|江苏南京 ↑ 497.50 ↓ 465.77 147.55
4870联通|湖南长沙 ↑ 446.76 ↓ 482.28 167.81
25858 移动|北京 ↑ 459.92 ↓ 512.98 176.25
17184 移动|天津5G ↑ 326.37 ↓ 499.47 210.90
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 425.34 ↓ 492.43 218.60
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 8 分 3 秒
当前时间: 2021-12-19 18:13:11
reancool 大佬有话说 :
所以借楼收ion 圣何塞:lol
表妹 大佬有话说 :
区别是啥,麻烦发这些东西时把结论带上
strwei 大佬有话说 :
斯巴达E5刚刚的测速
———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
bash <(curl -Lso- http://yun.789888.xyz/speedtest.sh)
全部节点列表:https://git.io/superspeedList
节点更新: 2020/04/09| 脚本更新: 2021/07/21
——————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 382.72 ↓ 3016.32 159.24
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 502.21 ↓ 164.91 151.69
27594 电信|广东广州5G ↑ FAILED ↓ 746.04 190.97
5396电信|江苏苏州5G ↑ 483.55 ↓ 1855.87 165.75
23844 电信|湖北武汉 ↑ 474.41 ↓ 409.73 167.62
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 180.00 ↓ 491.19 191.96
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 286.48 ↓ 352.04 154.35
3973电信|甘肃兰州 ↑ 29.43 ↓ 590.23 225.85
24447 联通|上海5G ↑ 576.78 ↓ 2220.07 135.81
27154 联通|天津5G ↑ 255.32 ↓ 1479.51 207.31
13704 联通|江苏南京 ↑ 534.52 ↓ 34.57 141.95
4870联通|湖南长沙 ↑ 382.75 ↓ 950.46 170.36
25858 移动|北京 ↑ 404.42 ↓ 2758.97 197.70
17184 移动|天津5G ↑ 387.62 ↓ 2051.22 206.52
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 348.98 ↓ 1747.52 210.36
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 7 分 43 秒
当前时间: 2021-12-19 12:59:21
# 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
# 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
无涯子 大佬有话说 :
所以楼主的kt出吗?
斌斌 大佬有话说 :
无涯子 大佬有话说 : 2021-12-19 20:03
所以楼主的kt出吗?
原价买的2H4G,5T,现在随时能买- -!