zxxx 大佬有话说 :
腾讯180元三年1核2G6M升级2核4G6M测试
https://cloud.tencent.com/act/new
看了一下,今天明天都没有三年的了
双核提分不多,好在多了2G内存
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-06-05 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu 30 Sep 2021 06:18:05 AM HKT
Basic System Information:
———————————
Processor: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz
CPU cores: 2 @ 2494.140 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 59.0 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 14.81 MB/s (3.7k) | 140.33 MB/s (2.1k)
Write | 14.81 MB/s (3.7k) | 141.07 MB/s (2.2k)
Total | 29.63 MB/s (7.4k) | 281.40 MB/s (4.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 130.31 MB/s (254) | 128.71 MB/s (125)
Write | 137.23 MB/s (268) | 137.28 MB/s (134)
Total | 267.54 MB/s (522) | 266.00 MB/s (259)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 5.97 Mbits/sec| 86.7 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | busy | busy
WorldStream | The Netherlands (10G) | 6.19 Mbits/sec| 87.6 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 5.81 Mbits/sec| 92.0 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 6.07 Mbits/sec| 85.5 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.02 Mbits/sec| 101 Mbits/sec
Iveloz Telecom| Sao Paulo, BR (2G) | busy | 81.7 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 869
Multi Core | 1041
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10150122