sRGB 大佬有话说 :
AWS学生单核性能
# bash wgmtu yabs
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-06-05 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue Sep 28 02:10:34 UTC 2021
Basic System Information:
———————————
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz
CPU cores: 1 @ 2400.024 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 983.3 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 8.0 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 6.32 MB/s (1.5k) | 64.15 MB/s (1.0k)
Write | 6.32 MB/s (1.5k) | 64.57 MB/s (1.0k)
Total | 12.64 MB/s (3.1k) | 128.73 MB/s (2.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 60.14 MB/s (117) | 58.98 MB/s (57)
Write | 63.08 MB/s (123) | 63.13 MB/s (61)
Total | 123.22 MB/s (240) | 122.12 MB/s (118)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 394 Mbits/sec | 358 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 189 Mbits/sec | 271 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 437 Mbits/sec | 335 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 880 Mbits/sec | 509 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 603 Mbits/sec | 471 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 379 Mbits/sec | 393 Mbits/sec
Iveloz Telecom| Sao Paulo, BR (2G) | 430 Mbits/sec | 211 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 686
Multi Core | 682
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10113531
sRGB 大佬有话说 :
续杯30刀,基本没去用,想开个 ARM测试docker 一直开不起来