pcppc 大佬有话说 :
vir这个硬盘惨不忍睹
13.65 圣何塞
第4节点
Sat Sep 25 00:21:29 EDT 2021
Basic System Information:
———————————
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
CPU cores: 2 @ 2499.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.8 GiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 14.5 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 10.37 MB/s (2.5k) | 51.75 MB/s (808)
Write | 10.40 MB/s (2.6k) | 52.06 MB/s (813)
Total | 20.77 MB/s (5.1k) | 103.81 MB/s (1.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 137.30 MB/s (268) | 93.12 MB/s (90)
Write | 144.60 MB/s (282) | 99.33 MB/s (97)
Total | 281.91 MB/s (550) | 192.46 MB/s (187)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.05 Gbits/sec| 112 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.25 Gbits/sec| 144 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.03 Gbits/sec| 216 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 949 Mbits/sec | 132 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.73 Gbits/sec| 188 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.85 Gbits/sec| 502 Mbits/sec
Iveloz Telecom| Sao Paulo, BR (2G) | 790 Mbits/sec | 166 Mbits/sec
Running GB5 benchmark test… *cue elevator music*
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 489
Multi Core | 931
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10052440