nullptr 大佬有话说 :
第一次三网测速送给DEEPVM美西1C1G
今天送的,想起来坛子还没发过测速,中午有坛友发了个bench,我来发个SuperSpeed吧。
———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
bash <(curl -Lso- https://git.io/Jlkmw)
全部节点列表:https://git.io/superspeedList
节点更新: 2020/04/09| 脚本更新: 2021/07/22
——————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 387.60 ↓ 281.54 153.96
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 543.27 ↓ 235.89 153.32
27594 电信|广东广州5G ↑ 125.85 ↓ 82.62 175.85
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 386.15 ↓ 371.98 209.48
5396电信|江苏苏州5G ↑ 287.36 ↓ 136.27 141.22
23844 电信|湖北武汉 ↑ 100.26 ↓ 268.14 151.99
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 254.36 ↓ 112.44 174.12
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 670.90 ↓ 179.91 189.11
3973电信|甘肃兰州 ↑ 494.49 ↓ 209.38 175.86
24447 联通|上海5G ↑ 804.24 ↓ 232.95 170.72
27154 联通|天津5G ↑ 495.90 ↓ 263.65 187.30
26180 联通|山东济南5G ↑ 173.55 ↓ 163.88 202.78
26678 联通|广东广州5G ↑ 496.32 ↓ 178.05 174.90
13704 联通|江苏南京 ↑ 521.64 ↓ 37.93 158.26
4870联通|湖南长沙 ↑ 470.53 ↓ 197.82 186.98
25858 移动|北京 ↑ 142.14 ↓ 773.40 196.97
17184 移动|天津5G ↑ 509.41 ↓ 591.46 328.60
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 281.24 ↓ 625.82 292.24
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 342.65 ↓ 592.10 205.83
——————————————————————————————————————————————————————————
配置是:
美国西雅图AS4837-1c-1g-1Gbps Special
三网CUVIP+去程直连CERA防御
CPU:1 Core
内存:1G RAM
宽带:1Gbps
月流量:300G
硬盘:20GB 高速SSD
独享IP:1 个IPv4地址
防御:20G