小助手 大佬有话说 :
Vir的10美刀小鸡车车测试
本帖最后由 小助手 于 2021-9-22 13:04 编辑
企业移动连不上,
VP那个嗯被封,也连不上。最后用了电信热点连上去了。
IP:新泽西州
https://s.pc.qq.com/tousu/img/20210922/4271841_1632287016.jpg
服务器提供商(host provider)
开始测试中,会需要点时间,请稍后
Provider:
———————————————————————-
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
Number of cores : 2
CPU frequency : 2199.998 MHz
Total amount of Mem: 1829 MB
Total amount of Swap : 255 MB
System uptime : 0days, 1:1:26
IPaddr :
OS : CentOS Linux 8 x86_64 4.18.0-80.11.2.el8_0.x86_64
———————————————————————-
I/O speed(1st run) : 269 MB/s
I/O speed(2nd run) : 438 MB/s
I/O speed(3rd run) : 573 MB/s
Average I/O speed : 426.667 MB/s
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
/root/91yuntest/bandwidth.sh: line 7: ./speedtest: No such file or directory
———————————————————————-
———————————————————————-
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
———————————————————————-
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 101MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 8.48MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 13.8MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 16.7MB/s
ping: speedtest.sea01.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, Seattle, WA
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 6.06MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 6.43MB/s
———————————————————————-
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: 2021-09-21T23:45:38-0400
HOST: HostlocuserxiaoZhushou-VM Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|– 10.3.0.9 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 2.0 0.4
2.|– 10.3.1.213 0.0% 10 1.7 1.1 1.0 1.7 0.2
3.|– vl200-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (108.61.16.81) 0.0% 10 1.0 1.1 0.9 2.1 0.3
4.|– 10.64.3.205 0.0% 10 1.4 5.5 1.219.4 6.4
5.|– 10.64.4.25 0.0% 10 1.6 4.1 1.115.4 4.8
6.|– 63-218-9-241.static.pccwglobal.net (63.218.9.241) 30.0% 10 3.5 2.0 1.0 3.5 0.8
7.|– 63-218-9-241.static.pccwglobal.net (63.218.9.241) 20.0% 10 69.119.8 1.869.830.7
8.|– cogent.tenge13-4.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.92.14)0.0% 10 7.242.0 7.277.631.5
9.|– china-telec.edge2.sanjose3.level3.net (4.53.210.206) 0.0% 10 10.159.5 9.273.626.3
10.|– 202.97.59.105 0.0% 10 73.7 143.072.2 216.073.3
11.|– 202.97.59.105 0.0% 10211.6 213.9 210.6 217.2 2.7
12.|– 202.97.53.77 0.0% 10216.9 219.1 213.2 230.6 6.0
13.|– 42.99.32.6 0.0% 10229.8 230.8 216.1 241.1 9.2
14.|– 42.99.32.6 30.0% 10228.0 675.9 224.3 3337. 1173.6
15.|– 113.59.224.1 40.0% 10246.2 412.7 233.0 1280. 425.4
===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: 2021-09-21T23:45:56-0400
HOST: HostlocuserxiaoZhushou-VM Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|– 10.3.0.9 0.0% 10 0.8 0.7 0.6 0.8 0.1
2.|– 10.3.1.213 0.0% 10 1.2 1.1 0.9 1.3 0.1
3.|– vl200-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (108.61.16.81)0.0% 10 23.1 4.4 0.923.1 7.6
4.|– 10.64.3.205 0.0% 10 12.8 4.9 1.117.3 5.8
5.|– 10.64.4.25 0.0% 10 1.3 3.6 1.112.0 3.9
6.|– 63-218-9-241.static.pccwglobal.net (63.218.9.241) 40.0% 10 16.9 7.3 1.316.9 7.1
7.|– 63-218-9-241.static.pccwglobal.net (63.218.9.241) 20.0% 10 7.137.7 2.074.135.4
8.|– ae-1-9.edge2.sanjose3.level3.net (4.69.209.181) 0.0% 10 70.947.1 7.180.833.4
9.|– 202.97.86.178 0.0% 10 74.566.812.977.019.3
10.|– 202.97.27.217 40.0% 10250.2 131.970.3 250.291.6
11.|– 202.97.27.217 40.0% 10222.2 245.5 222.2 250.311.4
12.|– 202.97.24.225 20.0% 107364. 1249. 216.4 7364. 2498.2
13.|– 202.97.66.202 0.0% 10221.8 844.4 218.4 3308. 992.8
14.|– 202.97.29.118 0.0% 10232.9 346.9 222.8 1304. 336.6
15.|– 221.229.192.154 40.0% 10260.4 243.6 223.4 266.617.1
16.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|– 221.229.173.1 70.0% 10223.2 241.0 223.2 257.417.1
Mr.Qin 大佬有话说 :
好,传家宝了,至少溢价100才能出!
lbeef 大佬有话说 :
不错啊:lol
optimism 大佬有话说 :
实际用和测试两码事