opelnic 大佬有话说 :
VIR的$40.43测试
yc011t LA的机子,不过cc机房网络也就那样,就看20T能不能跑满了。
$40.43
10240MB
3 CPU
25GB
20500GB
Fri Sep 17 19:23:51 EDT 2021
Basic System Information:
———————————
Processor: Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
CPU cores: 3 @ 2199.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 9.8 GiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 24.3 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 31.29 MB/s (7.8k) | 330.90 MB/s (5.1k)
Write | 31.33 MB/s (7.8k) | 332.64 MB/s (5.1k)
Total | 62.62 MB/s (15.6k) | 663.55 MB/s(10.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 538.59 MB/s (1.0k) | 596.75 MB/s (582)
Write | 567.20 MB/s (1.1k) | 636.49 MB/s (621)
Total | 1.10 GB/s (2.1k) | 1.23 GB/s (1.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 872 Mbits/sec | 133 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 349 Mbits/sec | 158 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | busy
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.54 Gbits/sec| 191 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 530 Mbits/sec | 104 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 847 Mbits/sec | 790 Mbits/sec
Iveloz Telecom| Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 297
Multi Core | 678
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9894413
隔壁RN也要搞活动了
看看这次有什么特别的东西
aa8 大佬有话说 :
真有钱啊这都上
van 大佬有话说 :
硬盘太小了呀,100还行
KuYeHQ 大佬有话说 :
豪