0°

ArubaCloud 1GB内存@€1/月@德国vmware VPS测评

现在ArubaCloud 1歐 只有意大利了。带宽1G / IO给力。

購買

https://www.arubacloud.com/vps/virtual-private-server-range.aspx

1、系统信息、I/O 性能测试、路由测试

CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v3 @ 1.80GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 1799.476 MHz
Total size of Disk   : 19.7 GB (1.3 GB Used)
Total amount of Mem  : 991 MB (66 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 0 hour 3 min
Load average         : 0.45, 0.11, 0.04
OS                   : Debian GNU/Linux 9
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 4.9.0-6-amd64
ipaddr               : 德国 
vm                   : vmware
----------------------------------------------------------------------
===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
    min/avg/max/mdev = 68.2 us / 93.6 us / 8.46 ms / 69.8 us
ioping: sequential speed
    generated 11.6 k requests in 5.00 s, 2.82 GiB, 2.31 k iops, 577.5 MiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====
----------------------------------------------------------------------
===== 开始speedtest =====
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Aruba S.p.A. (94.177.247.5)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by 23media GmbH (Frankfurt) [6.04 km]: 20.775 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 901.62 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 743.51 Mbit/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/7561797355.png
===== speedtest完成 =====
----------------------------------------------------------------------
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:         102.65 MiB/s |  821.18 Mbps
Linode, Tokyo, JP:              106.187.96.148:            8.91 MiB/s |   71.31 Mbps
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:             7.76 MiB/s |   62.07 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:              6.03 MiB/s |   48.27 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:               8.93 MiB/s |   71.41 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:            17.45 MiB/s |  139.61 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:            83.58 MiB/s |  668.66 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:            94.59 MiB/s |  756.71 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:          404.87 KiB/s |    3.16 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:           563.83 KiB/s |    4.40 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:           527.66 KiB/s |    4.12 Mbps
Softlayer, HongKong, CN:        119.81.130.170:          458.45 KiB/s |    3.58 Mbps
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:             9.48 MiB/s |   75.87 Mbps
Softlayer, Seattle, WA:         67.228.112.250:            5.69 MiB/s |   45.48 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:             95.20 MiB/s |  761.62 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:             71.86 MiB/s |  574.89 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:              6.77 MiB/s |   54.15 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:            9.11 MiB/s |   72.90 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:            15.76 MiB/s |  126.10 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:           15.48 MiB/s |  123.83 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:              85.54 MiB/s |  684.35 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:            12.58 MiB/s |  100.64 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:            478.60 KiB/s |    3.74 Mbps
----------------------------------------------------------------------
节点名称:                   IP地址:                      下载速度  
安徽合肥电信:             61.191.111.11:             1.58 MiB/s |   12.66 Mbps
江苏南京电信:             202.102.23.133:            3.04 MiB/s |   24.32 Mbps
四川成都电信:             182.140.131.250:           7.17 MiB/s |   57.38 Mbps
江西南昌电信:             182.98.238.226:            5.17 MiB/s |   41.33 Mbps
新疆昌吉电信:             61.128.107.242:            9.95 MiB/s |   79.56 Mbps
安徽合肥联通:             112.122.10.26:             3.77 MiB/s |   30.16 Mbps
山东济南联通:             221.214.108.58:            1.01 MiB/s |    8.10 Mbps
吉林长春联通:             221.9.246.35:              5.37 MiB/s |   42.93 Mbps
湖北武汉联通:             113.57.249.2:              1.22 MiB/s |    9.76 Mbps
西藏拉萨联通:             221.13.70.244:             1.04 MiB/s |    8.32 Mbps
辽宁沈阳联通:             175.167.135.234:         461.98 KiB/s |    3.61 Mbps
山西太原联通:             218.26.109.107:            4.90 MiB/s |   39.16 Mbps
江苏南京联通:             153.37.96.226:             1.74 MiB/s |   13.88 Mbps
安徽合肥移动:             120.209.140.60:            8.90 MiB/s |   71.18 Mbps
山西太原移动:             183.203.24.210:            2.58 MiB/s |   20.67 Mbps
四川成都移动:             183.221.247.9:               482 B/s |      N/A     
新疆昌吉移动:             117.190.59.82:           394.56 KiB/s |    3.08 Mbps
吉林长春移动:             111.26.139.78:            12.49 KiB/s |    0.10 Mbps
西藏拉萨移动:             211.139.74.234:          464.29 KiB/s |    3.63 Mbps
辽宁沈阳移动:             221.180.176.102:         729.89 KiB/s |    5.70 Mbps
湖北武汉移动:             111.48.26.136:             6.36 KiB/s |    0.05 Mbps
四川成都教育网:          202.115.1.138:           143.62 KiB/s |    1.12 Mbps
----------------------------------------------------------------------
===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  13.07 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  ffm-b1-link.telia.net (213.248.85.192)  1.98 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 3  ffm-bb4-link.telia.net (62.115.121.8)  0.99 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 4  ffm-b4-link.telia.net (62.115.120.6)  0.93 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 5  118.85.205.81  4.48 ms  AS4134  德国 黑森州 法兰克福 电信
 6  202.97.94.85  217.14 ms  AS4134  中国 电信
 7  202.97.90.54  220.89 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.28.177  211.52 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.55.62  241.42 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信
10  *
11  *
12  61.190.246.6  224.56 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信
13  61.191.111.11  258.53 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信

===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
traceroute to 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net (202.102.23.133), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  117.57 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  ffm-b1-link.telia.net (213.248.85.192)  0.42 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 3  ffm-bb3-link.telia.net (62.115.137.128)  14.76 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 4  ffm-b4-link.telia.net (62.115.120.0)  0.76 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 5  118.85.205.81  7.66 ms  AS4134  德国 黑森州 法兰克福 电信
 6  202.97.90.181  223.68 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.90.30  293.16 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.94.238  312.34 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.92.2  333.93 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
10  202.102.36.122  328.89 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
11  202.102.23.30  322.02 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
12  *
13  202.102.23.133  322.89 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信

===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  0.64 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  ffm-b1-link.telia.net (213.248.85.192)  0.45 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 3  ffm-bb3-link.telia.net (62.115.137.128)  0.90 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 4  ffm-b4-link.telia.net (62.115.120.0)  1.28 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 5  118.85.205.81  4.63 ms  AS4134  德国 黑森州 法兰克福 电信
 6  202.97.52.193  293.44 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.35.97  309.21 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.94.238  229.40 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.39.50  209.51 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信
10  182.98.241.2  248.54 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信
11  182.98.238.225  210.30 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信
12  182.98.238.226  232.29 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信

===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  8.02 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  ffm-b1-link.telia.net (213.248.85.192)  0.44 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 3  ffm-bb3-link.telia.net (62.115.137.128)  0.90 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 4  ffm-b4-link.telia.net (62.115.120.0)  0.79 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 5  118.85.205.81  8.33 ms  AS4134  德国 黑森州 法兰克福 电信
 6  202.97.58.73  187.73 ms  AS4134  中国 北京 电信
 7  *
 8  202.97.94.189  210.96 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.85.26  241.81 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信
10  222.83.25.242  227.45 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信
11  218.31.159.242  227.71 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信
12  *
13  61.128.107.242  227.54 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信

===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  1.36 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  ffm-b1-link.telia.net (213.248.85.192)  0.84 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 3  ffm-bb4-link.telia.net (62.115.116.165)  150.59 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 4  prs-bb4-link.telia.net (62.115.122.138)  147.35 ms  AS1299  法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
 5  nyk-bb4-link.telia.net (80.91.251.100)  147.00 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 6  sjo-b21-link.telia.net (62.115.119.229)  147.34 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  chinaunicom-ic-141282-sjo-b21.c.telia.net (213.248.71.90)  151.43 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  219.158.30.161  329.31 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.96.210  332.68 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.8.117  332.74 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.6.245  359.87 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.97.58  360.01 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  58.242.195.170  347.36 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通
14  58.242.193.134  378.59 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通
15  58.242.192.153  366.35 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通
16  112.122.10.26  365.73 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通

===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  0.58 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  ffm-b1-link.telia.net (213.248.85.192)  0.52 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 3  ffm-bb4-link.telia.net (62.115.116.161)  150.43 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 4  prs-bb4-link.telia.net (62.115.122.138)  147.10 ms  AS1299  法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
 5  nyk-bb4-link.telia.net (80.91.251.100)  146.90 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 6  sjo-b21-link.telia.net (62.115.119.229)  150.40 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  chinaunicom-ic-308320-sjo-b21.c.telia.net (213.248.92.54)  153.57 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  219.158.25.125  321.38 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.96.206  325.74 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.8.121  309.23 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.8.58  359.44 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通
12  *
13  221.0.5.174  360.89 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通
14  112.232.115.186  363.59 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通
15  221.214.108.58  353.72 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通

===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  0.80 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  ffm-b1-link.telia.net (213.248.85.192)  0.57 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 3  ffm-bb4-link.telia.net (62.115.116.161)  150.30 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 4  prs-bb4-link.telia.net (62.115.122.138)  148.37 ms  AS1299  法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
 5  nyk-bb4-link.telia.net (80.91.251.100)  146.88 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 6  sjo-b21-link.telia.net (62.115.119.229)  150.91 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  chinaunicom-ic-141282-sjo-b21.c.telia.net (213.248.71.90)  154.07 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  219.158.25.13  322.04 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.96.210  323.95 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.103.217  314.65 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.8.162  340.00 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
12  58.19.112.2  326.94 ms  AS9929  中国 湖北 武汉 联通
13  *
14  113.57.249.2  338.09 ms  AS9929  中国 湖北 武汉 联通

===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  10.76 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  ffm-b1-link.telia.net (213.248.85.192)  0.83 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 3  ffm-bb4-link.telia.net (62.115.121.6)  147.18 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 4  prs-bb4-link.telia.net (62.115.122.138)  166.42 ms  AS1299  法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
 5  nyk-bb4-link.telia.net (80.91.251.100)  146.98 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 6  sjo-b21-link.telia.net (62.115.119.229)  150.85 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  chinaunicom-ic-127288-sjo-b21.c.telia.net (213.248.73.190)  154.28 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  219.158.102.197  307.28 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.103.25  310.20 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.8.121  307.61 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.104.246  383.58 ms  AS4837  中国 西藏 拉萨 联通
12  221.13.95.210  373.56 ms  AS4837  中国 西藏 拉萨 联通
13  221.13.95.66  373.56 ms  AS4837  中国 西藏 拉萨 联通
14  221.13.70.244  378.52 ms  AS4837  中国 西藏 拉萨 联通

===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.online.ln.cn (175.167.135.234), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  0.58 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  ffm-b1-link.telia.net (213.248.85.192)  0.50 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 3  ffm-bb3-link.telia.net (62.115.141.236)  1.08 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 4  prs-bb3-link.telia.net (62.115.123.13)  8.79 ms  AS1299  法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
 5  ldn-bb3-link.telia.net (62.115.134.93)  16.78 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
 6  ldn-b4-link.telia.net (62.115.134.135)  16.49 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
 7  chinaunicom-ic-324709-ldn-b4.c.telia.net (62.115.154.221)  266.40 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
 8  219.158.29.77  277.71 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.16.69  284.56 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.4.173  278.44 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.106.146  277.52 ms  AS4837  中国 辽宁 大连 联通
12  113.230.179.254  287.29 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  *
14  220.201.28.41  304.29 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  175.167.135.234  298.80 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通

===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.sxunicomjzjk.cn (218.26.109.107), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  0.73 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  ffm-b1-link.telia.net (213.248.85.192)  0.47 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 3  ffm-bb4-link.telia.net (62.115.121.10)  147.24 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 4  prs-bb4-link.telia.net (62.115.122.138)  148.20 ms  AS1299  法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
 5  nyk-bb4-link.telia.net (80.91.251.100)  147.05 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 6  sjo-b21-link.telia.net (62.115.119.229)  150.64 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  chinaunicom-ic-127288-sjo-b21.c.telia.net (213.248.73.190)  155.43 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  219.158.30.233  340.39 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.103.33  325.38 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.103.217  328.75 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.110.98  367.65 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通
12  238.151.26.218.internet.sx.cn (218.26.151.238)  378.63 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通
13  202.99.223.210  366.46 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通
14  14.24.26.218.internet.sx.cn (218.26.24.14)  367.23 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通
15  107.109.26.218.internet.sx.cn (218.26.109.107)  398.49 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通

===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  162.53 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  ffm-b1-link.telia.net (213.248.85.192)  0.43 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 3  ffm-bb4-link.telia.net (62.115.116.161)  150.39 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 4  prs-bb4-link.telia.net (62.115.122.138)  147.49 ms  AS1299  法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
 5  nyk-bb4-link.telia.net (80.91.251.100)  148.43 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 6  sjo-b21-link.telia.net (62.115.119.229)  150.66 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  *
 8  219.158.30.181  322.11 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.20.221  332.86 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.24.125  330.90 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.12.2  354.24 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通
12  153.3.228.114  361.57 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通
13  153.37.96.226  358.66 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通

===== 回程 [江苏南京联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥移动] 的回程路由 =====
traceroute to 4gtest.ahydnet.com (120.209.140.60), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  0.65 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  7-2-27.ear2.Frankfurt1.Level3.net (62.67.33.101)  0.61 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 3  *
 4  GTT-level3-4x10G.Frankfurt.Level3.net (4.68.63.58)  0.63 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 5  xe-10-1-4.cr1-fra6.ip4.gtt.net (89.149.129.190)  0.66 ms  AS3257,AS4436,AS5580  德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (46.33.85.26)  16.69 ms  AS3257,AS4436,AS5580  德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
 7  221.183.21.185  226.98 ms  AS9808  中国 北京 移动
 8  *
 9  221.176.16.193  276.05 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  221.183.25.26  230.91 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  *
12  221.183.19.126  232.16 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
13  221.130.164.14  239.93 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
14  120.209.143.178  228.88 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
15  *
16  120.209.140.60  215.70 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动

===== 回程 [安徽合肥移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
traceroute to sp.sx.chinamobile.com (183.203.24.210), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  209.96 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  7-2-27.ear2.Frankfurt1.Level3.net (62.67.33.101)  0.69 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 3  *
 4  GTT-level3-4x10G.Frankfurt.Level3.net (4.68.63.58)  0.52 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 5  xe-1-0-3.cr1-fra6.ip4.gtt.net (141.136.105.110)  0.56 ms  AS3257,AS4436,AS5580  德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (46.33.85.26)  15.31 ms  AS3257,AS4436,AS5580  德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
 7  221.183.21.185  190.05 ms  AS9808  中国 北京 移动
 8  221.183.25.201  204.82 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  221.176.16.213  204.42 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  221.176.19.238  216.16 ms  AS9808  中国 山西 太原 移动
11  221.183.26.22  206.78 ms  AS9808  中国 山西 太原 移动
12  183.203.31.238  214.09 ms  AS132510  中国 山西 太原 移动
13  183.203.24.210  190.18 ms  AS132510  中国 山西 太原 移动

===== 回程 [山西太原移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [四川成都移动] 的回程路由 =====
traceroute to 183.221.247.9 (183.221.247.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  0.67 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  7-2-27.ear2.Frankfurt1.Level3.net (62.67.33.101)  0.64 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 3  *
 4  GTT-level3-4x10G.Frankfurt.Level3.net (4.68.63.58)  1.68 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 5  xe-8-2-2.cr1-fra6.ip4.gtt.net (141.136.109.162)  0.56 ms  AS3257,AS4436,AS5580  德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (46.33.85.26)  15.50 ms  AS3257,AS4436,AS5580  德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
 7  221.183.21.185  190.32 ms  AS9808  中国 北京 移动
 8  221.183.25.201  207.53 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  221.176.16.193  215.57 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  *
11  221.183.19.42  230.47 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
12  117.139.26.253  233.27 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
13  117.177.244.17  236.74 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
14  117.172.50.46  236.19 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

===== 回程 [四川成都移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest5.xj.chinamobile.com (117.190.59.82), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  0.94 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  7-2-27.ear2.Frankfurt1.Level3.net (62.67.33.101)  0.58 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 3  ae-1-3101.ear1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.163.70)  0.73 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 4  GTT-level3-4x10G.Frankfurt.Level3.net (4.68.63.58)  0.48 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 5  xe-10-1-4.cr1-fra6.ip4.gtt.net (89.149.129.190)  1.14 ms  AS3257,AS4436,AS5580  德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (46.33.85.26)  22.61 ms  AS3257,AS4436,AS5580  德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
 7  221.183.21.185  189.94 ms  AS9808  中国 北京 移动
 8  221.183.52.2  203.87 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  221.176.16.193  205.83 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  221.183.36.30  241.38 ms  AS9808  中国 新疆 乌鲁木齐 移动
11  *
12  117.191.1.58  261.03 ms  AS9808  中国 新疆 阿勒泰地区 移动
13  117.190.59.82  267.68 ms  AS9808  中国 新疆 阿勒泰地区 移动

===== 回程 [新疆昌吉移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [吉林长春移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest2.jl.chinamobile.com (111.26.139.78), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host2-247-177-94.static.arubacloud.de (94.177.247.2)  0.82 ms  AS200185  德国 黑森州 法兰克福 aruba.it
 2  7-2-27.ear2.Frankfurt1.Level3.net (62.67.33.101)  0.71 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 3  *
 4  GTT-level3-4x10G.Frankfurt.Level3.net (4.68.63.58)  0.60 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 5  xe-8-2-2.cr1-fra6.ip4.gtt.net (141.136.109.162)  0.64 ms  AS3257,AS4436,AS5580  德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (46.33.85.26)  17.60 ms  AS3257,AS4436,AS5580  德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
 7  221.183.21.201  229.51 ms  AS9808  中国 上海 移动
 8  221.176.22.205  288.92 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.183.23.37  244.39 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.183.23.93  269.97 ms  AS9808  中国 辽宁 沈阳 移动
11  221.183.25.70  273.07 ms  AS9808  中国 吉林 长春 移动
12  *
13  *
14  111.26.24.21  284.68 ms  AS134810  中国 吉林 长春 移动
