2521298 大佬有话说 :
这硬盘还能用不,HZ的机器
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 080 064 044 Pre-failAlways – 97926579
3 Spin_Up_Time 0x0003 094 094 000 Pre-failAlways – 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always – 13
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-failAlways – 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 092 060 045 Pre-failAlways – 1584101128
9 Power_On_Hours 0x0032 090 090 000 Old_age Always – 9157
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-failAlways – 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always – 12
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always – 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always – 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 068 052 040 Old_age Always – 32 (Min/Max 25/33)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 095 095 000 Old_age Always – 11292
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 174
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always – 2673
194 Temperature_Celsius 0x0022 032 048 000 Old_age Always – 32 (0 22 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered0x001a 005 001 000 Old_age Always – 97926579
197 Current_Pending_Sector0x0012 100 100 000 Old_age Always – 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline – 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always – 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline – 8950 (92 14 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline – 21971185120
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline – 109758918268
希捷的4T盘,通电还可以,IO还可以平均190,有几项数值有点高,Total_LBAs_Written 计算的话一年内写入了10442G的数据,这盘稳不。
一位不知名网友 大佬有话说 :
我觉得还行,你觉得呢?
2521298 大佬有话说 :
一位不知名网友 大佬有话说 : 2020-2-29 17:41
我觉得还行,你觉得呢?
我觉得不行 退掉了