bluesky4485 大佬有话说 : 2019-12-1 16:59:42
16.25圣何塞测速结束
移动没法用,电信也垃圾的很,就联通还可以。
———————————————————————SuperSpeed 全面测速版———————————————————————
使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
查看全部节点:https://git.io/superspeedList
节点更新日期:2019/07/02
———————————————————————————————————————————————————————————————————
是否进行全面测速?(失效的测速节点会自动跳过)
1. 确认测速 2. 取消测速
请输入数字选择: 1
———————————————————————————————————————————————————————————————————
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信 上海 2.53 Mbit/s 91.30 Mbit/s 477.711 ms
3973 电信 兰州 28.56 Mbit/s 33.56 Mbit/s 197.351 ms
17145 电信 合肥 1.32 Mbit/s 136.48 Mbit/s 398.859 ms
7509 电信 杭州 1.33 Mbit/s 10.12 Mbit/s 172.781 ms
23844 电信 武汉1 2.06 Mbit/s 2.40 Mbit/s 545.299 ms
5396 电信 苏州 13.84 Mbit/s 77.49 Mbit/s 253.114 ms
5317 电信 连云港 2.21 Mbit/s 96.91 Mbit/s 443.06 ms
19076 电信 重庆1 3.34 Mbit/s 9.76 Mbit/s 668.57 ms
5145 联通 北京1 44.67 Mbit/s 6.52 Mbit/s 417.519 ms
5505 联通 北京3 22.58 Mbit/s 77.35 Mbit/s 429.527 ms
9484 联通 长春1 52.73 Mbit/s 40.21 Mbit/s 517.436 ms
4870 联通 长沙 55.35 Mbit/s 104.04 Mbit/s > 1 s
2461 联通 成都 35.13 Mbit/s 47.54 Mbit/s 189.106 ms
4884 联通 福州 27.85 Mbit/s 61.14 Mbit/s 425.114 ms
5724 联通 合肥 16.20 Mbit/s 18.44 Mbit/s 168.697 ms
5039 联通 济南1 19.81 Mbit/s 52.70 Mbit/s 345.789 ms
5103 联通 昆明 17.54 Mbit/s 13.88 Mbit/s 268.704 ms
4690 联通 兰州 23.41 Mbit/s 3.59 Mbit/s 344.309 ms
13704 联通 南京2 28.02 Mbit/s 26.03 Mbit/s 227.711 ms
5674 联通 南宁 31.70 Mbit/s 2.00 Mbit/s 191.36 ms
5509 联通 宁夏 18.37 Mbit/s 9.44 Mbit/s 254.77 ms
21005 联通 上海1 69.24 Mbit/s 315.19 Mbit/s 180.097 ms
24447 联通 上海2 69.56 Mbit/s 82.00 Mbit/s 162.636 ms
6144 联通 乌鲁木齐 16.62 Mbit/s 17.53 Mbit/s 481.811 ms
5485 联通 武汉 49.33 Mbit/s 4.01 Mbit/s 346.767 ms
16858 移动 乌鲁木齐2 1.66 Mbit/s 4.99 Mbit/s 798.278 ms
16145 移动 兰州 1.51 Mbit/s 5.68 Mbit/s 741.299 ms
15863 移动 南宁 1.48 Mbit/s 19.19 Mbit/s 539.989 ms
17245 移动 喀什 1.23 Mbit/s 4.06 Mbit/s > 1 s
17184 移动 天津 1.24 Mbit/s 7.45 Mbit/s 512.247 ms
6715 移动 宁波 1.28 Mbit/s 2.91 Mbit/s 1000.177 ms
6611 移动 广州 0.29 Mbit/s 0.42 Mbit/s > 1 s
24337 移动 成都1 2.29 Mbit/s 41.39 Mbit/s 429.098 ms
18444 移动 拉萨1 1.29 Mbit/s 1.44 Mbit/s > 1 s
4647 移动 杭州1 0.58 Mbit/s 40.17 Mbit/s 793.097 ms
16167 移动 沈阳 0.57 Mbit/s 20.52 Mbit/s > 1 s
16503 移动 海口 1.60 Mbit/s 14.97 Mbit/s > 1 s
4515 移动 深圳 9.39 Mbit/s 8.64 Mbit/s 427.07 ms
17223 移动 石家庄 1.55 Mbit/s 30.77 Mbit/s 471.71 ms
16171 移动 福州 2.75 Mbit/s 9.55 Mbit/s 450.523 ms
16398 移动 贵阳1 1.28 Mbit/s 10.07 Mbit/s 867.084 ms
17584 移动 重庆2 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
16375 移动 长春 1.60 Mbit/s 10.13 Mbit/s 992.423 ms
17222 移动 阿勒泰 1.53 Mbit/s 11.37 Mbit/s 499.742 ms
17227 移动 和田 1.46 Mbit/s 4.89 Mbit/s 527.971 ms
———————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 25 分 38 秒
当前时间: 2019-12-01 03:38:56
ApkB 大佬有话说 : 2019-12-1 17:09:09
titanic 大佬有话说 : 2019-12-1 17:05
圣何塞就是普通线路。。。都是吹上去的。。。
国内来说只对联通好点吧
亚服到圣何塞还是有优势的。
gyjys43043 大佬有话说 : 2019-12-1 17:00:47
论富强的话,还是cloudcone香
红领巾 大佬有话说 : 2019-12-1 17:02:13
手持0.87,想再来一个10刀以下的圣何塞,不知道有没有机会
titanic 大佬有话说 : 2019-12-1 17:05:33
圣何塞就是普通线路。。。都是吹上去的。。。
bluesky4485 大佬有话说 : 2019-12-1 17:23:35
titanic 大佬有话说 : 2019-12-1 17:05
圣何塞就是普通线路。。。都是吹上去的。。。
确实,纯属炒作,实际使用也就一般般
kenutu 大佬有话说 : 2019-12-1 17:33:34
你是几点错的测试啊
SlippinCat 大佬有话说 : 2019-12-1 17:36:48
美西现在能用的就是gia…瓦工的gia-e各种线路各时间段还是犀利的一笔..
sdcumt 大佬有话说 : 2019-12-1 17:40:53
vir家都是这样的,以前的芝加哥现在移动也很差。
浪曦的月牙尘 大佬有话说 : 2019-12-1 18:30:36
这个测速脚本不错,节点多还都是国内的
贴两个我的测试结果
HostNamste家10刀年付,洛杉矶QN机房
———————————————————————SuperSpeed 全面测速版———————————————————————
使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
查看全部节点:https://git.io/superspeedList
节点更新日期:2019/07/02
———————————————————————————————————————————————————————————————————
是否进行全面测速?(失效的测速节点会自动跳过)
1. 确认测速 2. 取消测速
请输入数字选择: 1
———————————————————————————————————————————————————————————————————
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信 上海 16.30 Mbit/s 37.82 Mbit/s 151.025 ms
3973 电信 兰州 3.48 Mbit/s 16.26 Mbit/s 187.873 ms
17145 电信 合肥 18.92 Mbit/s 108.18 Mbit/s 167.291 ms
7509 电信 杭州 5.75 Mbit/s 8.78 Mbit/s 159.673 ms
23844 电信 武汉1 15.15 Mbit/s 7.10 Mbit/s 173.214 ms
5396 电信 苏州 16.28 Mbit/s 10.71 Mbit/s 260.431 ms
5317 电信 连云港 12.92 Mbit/s 52.37 Mbit/s 235.743 ms
19076 电信 重庆1 12.53 Mbit/s 11.32 Mbit/s 433.44 ms
5145 联通 北京1 99.00 Mbit/s 168.00 Mbit/s 258.971 ms
5505 联通 北京3 67.23 Mbit/s 32.60 Mbit/s 258.675 ms
9484 联通 长春1 66.42 Mbit/s 102.82 Mbit/s 180.95 ms
4870 联通 长沙 2.40 Mbit/s 10.96 Mbit/s 388.778 ms
2461 联通 成都 66.76 Mbit/s 99.52 Mbit/s 183.829 ms
4884 联通 福州 71.94 Mbit/s 140.99 Mbit/s 169.305 ms
5724 联通 合肥 66.25 Mbit/s 104.37 Mbit/s 162.998 ms
5039 联通 济南1 12.60 Mbit/s 51.11 Mbit/s 463.137 ms
5103 联通 昆明 26.42 Mbit/s 25.74 Mbit/s 312.923 ms
4690 联通 兰州 29.60 Mbit/s 54.43 Mbit/s 308.448 ms
13704 联通 南京2 30.40 Mbit/s 10.42 Mbit/s 183.458 ms
5674 联通 南宁 17.96 Mbit/s 51.92 Mbit/s 205.609 ms
5509 联通 宁夏 27.78 Mbit/s 22.54 Mbit/s 204.315 ms
21005 联通 上海1 26.06 Mbit/s 18.30 Mbit/s 207.518 ms
24447 联通 上海2 64.95 Mbit/s 21.13 Mbit/s 169.671 ms
6144 联通 乌鲁木齐 20.65 Mbit/s 30.19 Mbit/s 284.855 ms
5485 联通 武汉 94.83 Mbit/s 53.06 Mbit/s 167.153 ms
16858 移动 乌鲁木齐2 5.35 Mbit/s 4.57 Mbit/s 354.418 ms
16145 移动 兰州 14.38 Mbit/s 3.84 Mbit/s 452.084 ms
15863 移动 南宁 14.42 Mbit/s 81.62 Mbit/s 373.958 ms
17245 移动 喀什 5.50 Mbit/s 5.26 Mbit/s 299.375 ms
17184 移动 天津 5.94 Mbit/s 15.46 Mbit/s 344.942 ms
6715 移动 宁波 5.12 Mbit/s 73.15 Mbit/s 327.504 ms
6611 移动 广州 8.08 Mbit/s 11.77 Mbit/s 184.837 ms
24337 移动 成都1 2.74 Mbit/s 47.66 Mbit/s 422.044 ms
18444 移动 拉萨1 0.93 Mbit/s 0.66 Mbit/s > 1 s
4647 移动 杭州1 10.75 Mbit/s 40.06 Mbit/s 442.619 ms
16167 移动 沈阳 1.61 Mbit/s 9.95 Mbit/s 211.524 ms
16503 移动 海口 14.46 Mbit/s 14.56 Mbit/s 264.6 ms
4515 移动 深圳 10.97 Mbit/s 9.80 Mbit/s 168.205 ms
17223 移动 石家庄 15.14 Mbit/s 21.29 Mbit/s 790.19 ms
16171 移动 福州 12.45 Mbit/s 3.36 Mbit/s 203.913 ms
16398 移动 贵阳1 12.37 Mbit/s 2.83 Mbit/s 226.138 ms
17584 移动 重庆2 58.03 Mbit/s 104.60 Mbit/s 239.38 ms
17320 移动 镇江 2.24 Mbit/s 6.97 Mbit/s 394.028 ms
16375 移动 长春 11.48 Mbit/s 14.65 Mbit/s 328.41 ms
17222 移动 阿勒泰 7.04 Mbit/s 2.03 Mbit/s 276.785 ms
17227 移动 和田 2.61 Mbit/s 10.39 Mbit/s 416.808 ms
———————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 28 分 50 秒
当前时间: 2019-12-01 17:55:17
搬瓦工中国优化线路套餐,也是洛杉矶,
———————————————————————SuperSpeed 全面测速版———————————————————————
使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
查看全部节点:https://git.io/superspeedList
节点更新日期:2019/07/02
———————————————————————————————————————————————————————————————————
是否进行全面测速?(失效的测速节点会自动跳过)
1. 确认测速 2. 取消测速
请输入数字选择: 1
———————————————————————————————————————————————————————————————————
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信 上海 3.48 Mbit/s 94.15 Mbit/s 169.648 ms
3973 电信 兰州 2.93 Mbit/s 26.60 Mbit/s 617.95 ms
17145 电信 合肥 2.97 Mbit/s 52.07 Mbit/s 185.632 ms
7509 电信 杭州 3.08 Mbit/s 115.44 Mbit/s 227.699 ms
23844 电信 武汉1 5.73 Mbit/s 55.62 Mbit/s 521.449 ms
5396 电信 苏州 1.54 Mbit/s 129.09 Mbit/s 721.373 ms
5317 电信 连云港 4.30 Mbit/s 156.30 Mbit/s 397.147 ms
19076 电信 重庆1 48.71 Mbit/s 48.92 Mbit/s 362.787 ms
5145 联通 北京1 109.82 Mbit/s 81.61 Mbit/s 181.796 ms
5505 联通 北京3 78.56 Mbit/s 153.79 Mbit/s 240.483 ms
9484 联通 长春1 100.03 Mbit/s 15.12 Mbit/s 180.565 ms
4870 联通 长沙 108.40 Mbit/s 19.15 Mbit/s 204.276 ms
2461 联通 成都 72.15 Mbit/s 17.91 Mbit/s 229.466 ms
4884 联通 福州 55.95 Mbit/s 64.62 Mbit/s 281.115 ms
5724 联通 合肥 20.27 Mbit/s 135.43 Mbit/s 210.846 ms
5039 联通 济南1 102.32 Mbit/s 16.19 Mbit/s 247.412 ms
5103 联通 昆明 19.60 Mbit/s 24.70 Mbit/s 310.225 ms
4690 联通 兰州 18.29 Mbit/s 89.00 Mbit/s 235.654 ms
13704 联通 南京2 24.80 Mbit/s 25.19 Mbit/s 204.738 ms
5674 联通 南宁 32.83 Mbit/s 130.97 Mbit/s 204.503 ms
5509 联通 宁夏 24.14 Mbit/s 13.07 Mbit/s 223.193 ms
21005 联通 上海1 9.44 Mbit/s 21.77 Mbit/s 178.052 ms
24447 联通 上海2 112.80 Mbit/s 52.96 Mbit/s 174.679 ms
6144 联通 乌鲁木齐 17.90 Mbit/s 8.70 Mbit/s 339.638 ms
5485 联通 武汉 84.95 Mbit/s 22.36 Mbit/s 190.046 ms
16858 移动 乌鲁木齐2 12.77 Mbit/s 14.65 Mbit/s 571.73 ms
16145 移动 兰州 21.48 Mbit/s 17.83 Mbit/s 232.751 ms
15863 移动 南宁 70.98 Mbit/s 181.79 Mbit/s 174.612 ms
17245 移动 喀什 14.67 Mbit/s 2.05 Mbit/s 554.625 ms
17184 移动 天津 3.29 Mbit/s 12.43 Mbit/s 490.524 ms
6715 移动 宁波 12.31 Mbit/s 104.44 Mbit/s 625.88 ms
6611 移动 广州 49.35 Mbit/s 20.94 Mbit/s 168.71 ms
24337 移动 成都1 92.47 Mbit/s 55.97 Mbit/s 215.664 ms
18444 移动 拉萨1 3.64 Mbit/s 2.70 Mbit/s > 1 s
4647 移动 杭州1 11.49 Mbit/s 76.59 Mbit/s 205.097 ms
16167 移动 沈阳 26.25 Mbit/s 21.51 Mbit/s 390.572 ms
16503 移动 海口 26.77 Mbit/s 19.58 Mbit/s > 1 s
4515 移动 深圳 57.92 Mbit/s 67.82 Mbit/s 179.585 ms
17223 移动 石家庄 15.98 Mbit/s 13.93 Mbit/s 480.391 ms
16171 移动 福州 38.57 Mbit/s 27.71 Mbit/s 183.543 ms
16398 移动 贵阳1 7.34 Mbit/s 37.90 Mbit/s 183.017 ms
17584 移动 重庆2 91.85 Mbit/s 85.87 Mbit/s 346.633 ms
17320 移动 镇江 3.44 Mbit/s 39.24 Mbit/s 213.913 ms
16375 移动 长春 9.82 Mbit/s 25.86 Mbit/s 224.262 ms
17222 移动 阿勒泰 12.79 Mbit/s 51.00 Mbit/s 269.513 ms
17227 移动 和田 13.73 Mbit/s 25.38 Mbit/s 424.338 ms
———————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 20 分 24 秒
当前时间: 2019-12-01 05:09:04