yukisan 大佬有话说 : 2019-12-5 17:31:21
17刀圣何塞双IP 测速
———————————————————————SuperSpeed 全面测速版———————————————————————
使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
查看全部节点:https://git.io/superspeedList
节点更新日期:2019/07/02
———————————————————————————————————————————————————————————————————
是否进行全面测速?(失效的测速节点会自动跳过)
1. 确认测速 2. 取消测速
请输入数字选择: 1
———————————————————————————————————————————————————————————————————
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
3973 电信 兰州 3.10 Mbit/s 18.21 Mbit/s 206.641 ms
17145 电信 合肥 1.70 Mbit/s 103.87 Mbit/s 150.178 ms
7509 电信 杭州 2.66 Mbit/s 21.54 Mbit/s 163.825 ms
5396 电信 苏州 3.00 Mbit/s 47.67 Mbit/s 284.772 ms
5317 电信 连云港 2.98 Mbit/s 35.01 Mbit/s 328.35 ms
19076 电信 重庆1 4.10 Mbit/s 22.14 Mbit/s > 1 s
5145 联通 北京1 103.90 Mbit/s 76.71 Mbit/s 277.217 ms
5505 联通 北京3 19.12 Mbit/s 189.32 Mbit/s 275.594 ms
9484 联通 长春1 24.67 Mbit/s 65.14 Mbit/s 211.87 ms
4870 联通 长沙 5.64 Mbit/s 77.03 Mbit/s 162.167 ms
5724 联通 合肥 45.39 Mbit/s 19.82 Mbit/s 151.754 ms
5039 联通 济南1 113.85 Mbit/s 75.72 Mbit/s 289.12 ms
5103 联通 昆明 25.86 Mbit/s 19.12 Mbit/s 252.224 ms
4690 联通 兰州 6.56 Mbit/s 34.56 Mbit/s 265.473 ms
13704 联通 南京2 19.00 Mbit/s 18.68 Mbit/s 173.314 ms
5674 联通 南宁 19.39 Mbit/s 57.00 Mbit/s 197.425 ms
21005 联通 上海1 32.40 Mbit/s 89.73 Mbit/s 173.382 ms
24447 联通 上海2 14.21 Mbit/s 90.90 Mbit/s 146.804 ms
6144 联通 乌鲁木齐 17.78 Mbit/s 14.75 Mbit/s 351.383 ms
5485 联通 武汉 33.44 Mbit/s 49.93 Mbit/s 183.309 ms
16858 移动 乌鲁木齐2 3.11 Mbit/s 11.71 Mbit/s 309.519 ms
16145 移动 兰州 1.84 Mbit/s 29.71 Mbit/s 456.351 ms
15863 移动 南宁 1.84 Mbit/s 17.52 Mbit/s 241.53 ms
17245 移动 喀什 2.08 Mbit/s 7.20 Mbit/s 448.615 ms
17184 移动 天津 0.55 Mbit/s 19.73 Mbit/s > 1 s
6715 移动 宁波 2.76 Mbit/s 68.58 Mbit/s 340.36 ms
6611 移动 广州 0.39 Mbit/s 2.46 Mbit/s > 1 s
24337 移动 成都1 5.41 Mbit/s 11.68 Mbit/s 332.05 ms
18444 移动 拉萨1 1.36 Mbit/s 3.70 Mbit/s > 1 s
4647 移动 杭州1 2.86 Mbit/s 63.35 Mbit/s 287.655 ms
16167 移动 沈阳 1.59 Mbit/s 22.46 Mbit/s 347.438 ms
16503 移动 海口 1.98 Mbit/s 41.14 Mbit/s 343.611 ms
4515 移动 深圳 3.26 Mbit/s 12.71 Mbit/s 249.278 ms
17223 移动 石家庄 2.36 Mbit/s 28.30 Mbit/s 469.203 ms
16171 移动 福州 3.41 Mbit/s 59.96 Mbit/s 240.855 ms
16398 移动 贵阳1 9.73 Mbit/s 56.28 Mbit/s 280.873 ms
17584 移动 重庆2 3.22 Mbit/s 18.85 Mbit/s 258.924 ms
17320 移动 镇江 2.71 Mbit/s 7.33 Mbit/s 401.057 ms
16375 移动 长春 2.48 Mbit/s 22.29 Mbit/s 402.116 ms
17222 移动 阿勒泰 2.24 Mbit/s 11.68 Mbit/s 305.819 ms
17227 移动 和田 2.28 Mbit/s 12.14 Mbit/s 811.188 ms
———————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 19 分 52 秒
当前时间: 2019-12-05 04:27:40
联通还可以电信次之移动***
ansheng 大佬有话说 : 2019-12-5 17:38:47
你是那个节点的
yukisan 大佬有话说 : 2019-12-5 17:50:15
ansheng 大佬有话说 : 2019-12-5 17:38
你是那个节点的
SJKVM10
ansheng 大佬有话说 : 2019-12-5 18:02:34
yukisan 大佬有话说 : 2019-12-5 17:50
SJKVM10
———————————————————————————————————————————————————————————————————
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
17145 电信 合肥 5.80 Mbit/s 121.89 Mbit/s 164.4 ms
7509 电信 杭州 4.75 Mbit/s 41.69 Mbit/s 152.323 ms
5396 电信 苏州 2.55 Mbit/s 33.31 Mbit/s 182.53 ms
5317 电信 连云港 5.47 Mbit/s 44.74 Mbit/s 223.145 ms
19076 电信 重庆1 4.52 Mbit/s 44.70 Mbit/s 442.186 ms
5145 联通 北京1 106.66 Mbit/s 87.44 Mbit/s 248.144 ms
5505 联通 北京3 8.95 Mbit/s 42.83 Mbit/s 277.181 ms
9484 联通 长春1 66.22 Mbit/s 75.75 Mbit/s 232.369 ms
4870 联通 长沙 12.00 Mbit/s 76.04 Mbit/s 167.713 ms
4884 联通 福州 109.73 Mbit/s 13.52 Mbit/s 174.951 ms
5724 联通 合肥 66.52 Mbit/s 48.51 Mbit/s 158.561 ms
5039 联通 济南1 56.26 Mbit/s 58.41 Mbit/s 289.173 ms
5103 联通 昆明 38.20 Mbit/s 16.41 Mbit/s 241.155 ms
4690 联通 兰州 24.17 Mbit/s 33.19 Mbit/s 439.827 ms
13704 联通 南京2 31.50 Mbit/s 44.95 Mbit/s 150.954 ms
5674 联通 南宁 19.47 Mbit/s 97.33 Mbit/s 181.58 ms
5509 联通 宁夏 20.32 Mbit/s 13.38 Mbit/s 231.389 ms
21005 联通 上海1 45.57 Mbit/s 51.10 Mbit/s 181.204 ms
24447 联通 上海2 13.13 Mbit/s 35.22 Mbit/s 173.65 ms
6144 联通 乌鲁木齐 23.14 Mbit/s 19.61 Mbit/s 325.08 ms
5485 联通 武汉 69.20 Mbit/s 70.05 Mbit/s 196.071 ms
5131 联通 郑州1 2.91 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
16858 移动 乌鲁木齐2 3.34 Mbit/s 15.27 Mbit/s 270.415 ms
16145 移动 兰州 2.90 Mbit/s 27.31 Mbit/s 715.812 ms
15863 移动 南宁 3.94 Mbit/s 114.94 Mbit/s 390.266 ms
17245 移动 喀什 2.50 Mbit/s 2.23 Mbit/s 292.688 ms
17184 移动 天津 2.52 Mbit/s 43.53 Mbit/s 399.931 ms
6715 移动 宁波 2.44 Mbit/s 80.76 Mbit/s 446.97 ms
6611 移动 广州 0.46 Mbit/s 2.10 Mbit/s 843.69 ms
24337 移动 成都1 3.03 Mbit/s 22.10 Mbit/s 309.085 ms
18444 移动 拉萨1 1.87 Mbit/s 5.95 Mbit/s > 1 s
4647 移动 杭州1 3.35 Mbit/s 55.96 Mbit/s 310.048 ms
16167 移动 沈阳 2.16 Mbit/s 24.29 Mbit/s 227.709 ms
16503 移动 海口 2.69 Mbit/s 15.20 Mbit/s 331.852 ms
4515 移动 深圳 3.77 Mbit/s 15.25 Mbit/s 244.326 ms
17223 移动 石家庄 3.44 Mbit/s 28.93 Mbit/s 437.315 ms
16171 移动 福州 6.57 Mbit/s 24.54 Mbit/s 200.291 ms
16398 移动 贵阳1 4.82 Mbit/s 60.43 Mbit/s 284.445 ms
17584 移动 重庆2 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
17320 移动 镇江 2.60 Mbit/s 27.39 Mbit/s 372.9 ms
16375 移动 长春 3.01 Mbit/s 24.08 Mbit/s 293.585 ms
17222 移动 阿勒泰 2.30 Mbit/s 16.76 Mbit/s 295.54 ms
17227 移动 和田 2.69 Mbit/s 15.36 Mbit/s 316.2 ms
———————————————————————————————————————————————————————————————————