gomezpeer 大佬有话说 : 2019-12-4 21:36:04
谁来帮忙ping个ip,顺便问下有没IPLC机场
74.127.40.14
都帮忙ping下呗,看看丢包率,ping了一百次
成都移动平均:320ms,丢包率16%
成都电信平均:482ms,丢包率21%
单阔 大佬有话说 : 2019-12-4 21:37:12
市面上IPLC都是假的
16qf 大佬有话说 : 2019-12-4 22:03:58
广东联通
正在 Ping 74.127.40.14 具有 32 字节的数据:
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=286ms TTL=115
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=285ms TTL=115
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=285ms TTL=115
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=285ms TTL=115
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=285ms TTL=115
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=284ms TTL=115
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=284ms TTL=115
请求超时。
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=285ms TTL=115
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=284ms TTL=115
请求超时。
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=285ms TTL=115
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=284ms TTL=115
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=284ms TTL=115
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=284ms TTL=115
74.127.40.14 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 15,已接收 = 13,丢失 = 2 (13% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 284ms,最长 = 286ms,平均 = 284ms
tmm 大佬有话说 : 2019-12-4 22:08:05
正在 Ping 74.127.40.14 具有 32 字节的数据:
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=311ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=311ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=311ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=312ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=310ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=311ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=311ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=310ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=311ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=310ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=309ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=310ms TTL=106
请求超时。
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=310ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=310ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=309ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=311ms TTL=106
请求超时。
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=312ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=312ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=313ms TTL=106
来自 74.127.40.14 的回复: 字节=32 时间=311ms TTL=106
74.127.40.14 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 22,已接收 = 20,丢失 = 2 (9% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 309ms,最长 = 313ms,平均 = 310ms
江苏电信