zemon 大佬有话说 : 2019-12-2 19:09:59
vir5.32刀水牛城测速
———————————————————————SuperSpeed 全面测速版———————————————————————
使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
查看全部节点:https://git.io/superspeedList
节点更新日期:2019/07/02
———————————————————————————————————————————————————————————————————
是否进行全面测速?(失效的测速节点会自动跳过)
1. 确认测速 2. 取消测速
请输入数字选择: 1
———————————————————————————————————————————————————————————————————
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信 上海 1.84 Mbit/s 64.43 Mbit/s 218.846 ms
3973 电信 兰州 2.56 Mbit/s 10.71 Mbit/s 259.296 ms
17145 电信 合肥 2.81 Mbit/s 19.99 Mbit/s 239.066 ms
7509 电信 杭州 2.37 Mbit/s 9.71 Mbit/s 234.237 ms
23844 电信 武汉1 3.03 Mbit/s 9.56 Mbit/s 252.772 ms
5396 电信 苏州 2.59 Mbit/s 5.27 Mbit/s 380.022 ms
5317 电信 连云港 2.84 Mbit/s 16.56 Mbit/s 520.859 ms
19076 电信 重庆1 0.79 Mbit/s 3.32 Mbit/s > 1 s
5145 联通 北京1 0.85 Mbit/s 8.24 Mbit/s 340.719 ms
5505 联通 北京3 0.80 Mbit/s 4.49 Mbit/s 570.839 ms
9484 联通 长春1 0.49 Mbit/s 0.80 Mbit/s > 1 s
4870 联通 长沙 0.70 Mbit/s 3.83 Mbit/s > 1 s
2461 联通 成都 0.34 Mbit/s 1.61 Mbit/s > 1 s
4884 联通 福州 0.46 Mbit/s 5.03 Mbit/s > 1 s
5724 联通 合肥 0.53 Mbit/s 10.91 Mbit/s 542.875 ms
5039 联通 济南1 0.76 Mbit/s 23.05 Mbit/s 875.338 ms
5103 联通 昆明 0.38 Mbit/s 3.69 Mbit/s > 1 s
4690 联通 兰州 0.39 Mbit/s 6.68 Mbit/s > 1 s
13704 联通 南京2 0.53 Mbit/s 1.15 Mbit/s 783.088 ms
5674 联通 南宁 0.60 Mbit/s 1.02 Mbit/s 556.018 ms
5509 联通 宁夏 0.49 Mbit/s 1.26 Mbit/s > 1 s
21005 联通 上海1 1.25 Mbit/s 1.80 Mbit/s 435.242 ms
24447 联通 上海2 0.52 Mbit/s 2.92 Mbit/s > 1 s
6144 联通 乌鲁木齐 0.94 Mbit/s 0.32 Mbit/s > 1 s
5485 联通 武汉 0.52 Mbit/s 11.18 Mbit/s > 1 s
5131 联通 郑州1 0.10 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
16858 移动 乌鲁木齐2 0.30 Mbit/s 0.27 Mbit/s > 1 s
16145 移动 兰州 0.33 Mbit/s 0.71 Mbit/s > 1 s
15863 移动 南宁 0.29 Mbit/s 3.02 Mbit/s 603.924 ms
17245 移动 喀什 0.34 Mbit/s 0.73 Mbit/s > 1 s
17184 移动 天津 0.29 Mbit/s 6.92 Mbit/s > 1 s
6715 移动 宁波 0.82 Mbit/s 16.66 Mbit/s 558.12 ms
6611 移动 广州 0.34 Mbit/s 1.00 Mbit/s > 1 s
24337 移动 成都1 3.73 Mbit/s 1.88 Mbit/s 292.694 ms
18444 移动 拉萨1 0.23 Mbit/s 0.72 Mbit/s > 1 s
4647 移动 杭州1 0.35 Mbit/s 1.86 Mbit/s > 1 s
16167 移动 沈阳 0.30 Mbit/s 1.75 Mbit/s 808.897 ms
16503 移动 海口 0.33 Mbit/s 1.76 Mbit/s 972.363 ms
4515 移动 深圳 4.22 Mbit/s 8.51 Mbit/s 246.828 ms
17223 移动 石家庄 0.33 Mbit/s 1.41 Mbit/s > 1 s
16171 移动 福州 2.61 Mbit/s 6.38 Mbit/s 339.158 ms
16398 移动 贵阳1 0.37 Mbit/s 9.87 Mbit/s 558.658 ms
17584 移动 重庆2 19.76 Mbit/s 22.65 Mbit/s 851.414 ms
17320 移动 镇江 0.48 Mbit/s 2.51 Mbit/s 616.694 ms
16375 移动 长春 0.47 Mbit/s 4.89 Mbit/s > 1 s
17222 移动 阿勒泰 0.35 Mbit/s 0.34 Mbit/s 558.2 ms
17227 移动 和田 0.36 Mbit/s 0.29 Mbit/s > 1 s
———————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 32 分 41 秒
刚装的系统测的速
感觉有点惨不忍对,不过价格还可以。yc010t
reidme 大佬有话说 : 2019-12-2 19:11:44
装BBR再测一下,水牛适合戴套
1号城管 大佬有话说 : 2019-12-2 19:15:05
这速度也真是没谁了,都TM的0.xMbps的,三网全是渣渣,
zemon 大佬有话说 : 2019-12-2 19:15:17
reidme 大佬有话说 : 2019-12-2 19:11
装BBR再测一下,水牛适合戴套
对了,光想着测速,没装bbr…..
image 大佬有话说 : 2019-12-2 19:18:29
zemon 大佬有话说 : 2019-12-2 19:15
对了,光想着测速,没装bbr…..
装完又要测半小时。。。。
zemon 大佬有话说 : 2019-12-2 19:19:34
image 大佬有话说 : 2019-12-2 19:18
装完又要测半小时。。。。
不测了,吃灰的。要用的时候再装吧。
IMTim 大佬有话说 : 2019-12-2 19:19:45
这网速干嘛不用免费的甲骨文
ses10086 大佬有话说 : 2019-12-2 19:22:58
7刀的达拉斯比这好点,感觉不亏,套个cf
reidme 大佬有话说 : 2019-12-2 19:24:01
我的水牛戴上套,现在油管可以跑4万5
zemon 大佬有话说 : 2019-12-2 19:26:27
reidme 大佬有话说 : 2019-12-2 19:24
我的水牛戴上套,现在油管可以跑4万5
我主要用的新泽西的那个。