zemon 大佬有话说 : 2019-12-2 19:14:10
vir8.92刀圣何塞测速
本帖最后由 zemon 于 2019-12-2 19:16 编辑
———————————————————————SuperSpeed 全面测速版———————————————————————
使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
查看全部节点:https://git.io/superspeedList
节点更新日期:2019/07/02
———————————————————————————————————————————————————————————————————
是否进行全面测速?(失效的测速节点会自动跳过)
1. 确认测速 2. 取消测速
请输入数字选择: 1
———————————————————————————————————————————————————————————————————
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信 上海 5.62 Mbit/s 69.21 Mbit/s 215.283 ms
3973 电信 兰州 1.57 Mbit/s 16.64 Mbit/s 229.099 ms
17145 电信 合肥 3.04 Mbit/s 70.69 Mbit/s 159.995 ms
7509 电信 杭州 2.41 Mbit/s 8.99 Mbit/s 190.435 ms
23844 电信 武汉1 2.35 Mbit/s 25.31 Mbit/s 211.741 ms
5396 电信 苏州 4.67 Mbit/s 14.63 Mbit/s 314.95 ms
5317 电信 连云港 6.66 Mbit/s 88.80 Mbit/s 245.413 ms
19076 电信 重庆1 4.48 Mbit/s 7.78 Mbit/s 619.937 ms
5145 联通 北京1 13.54 Mbit/s 87.82 Mbit/s 398.431 ms
5505 联通 北京3 6.60 Mbit/s 40.34 Mbit/s 725.142 ms
9484 联通 长春1 66.59 Mbit/s 86.64 Mbit/s 197.396 ms
4870 联通 长沙 7.56 Mbit/s 166.05 Mbit/s 164.839 ms
2461 联通 成都 85.09 Mbit/s 37.75 Mbit/s 185.827 ms
4884 联通 福州 67.41 Mbit/s 43.62 Mbit/s 421.731 ms
5724 联通 合肥 56.92 Mbit/s 14.80 Mbit/s 159.063 ms
5039 联通 济南1 120.60 Mbit/s 76.49 Mbit/s 335.852 ms
5103 联通 昆明 30.79 Mbit/s 18.26 Mbit/s 205.484 ms
4690 联通 兰州 20.54 Mbit/s 21.24 Mbit/s 878.56 ms
13704 联通 南京2 31.42 Mbit/s 10.98 Mbit/s 145.643 ms
5674 联通 南宁 21.69 Mbit/s 2.23 Mbit/s 297.846 ms
5509 联通 宁夏 37.93 Mbit/s 24.34 Mbit/s 173.066 ms
21005 联通 上海1 109.58 Mbit/s 73.98 Mbit/s 147.881 ms
24447 联通 上海2 8.46 Mbit/s 37.18 Mbit/s 149.489 ms
6144 联通 乌鲁木齐 24.95 Mbit/s 19.33 Mbit/s 447.68 ms
5485 联通 武汉 56.74 Mbit/s 40.68 Mbit/s 201.268 ms
5131 联通 郑州1 1.25 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
16858 移动 乌鲁木齐2 1.44 Mbit/s 1.66 Mbit/s 388.425 ms
16145 移动 兰州 2.42 Mbit/s 8.97 Mbit/s 242.583 ms
15863 移动 南宁 3.24 Mbit/s 91.93 Mbit/s 228.139 ms
17245 移动 喀什 1.97 Mbit/s 3.53 Mbit/s 524.193 ms
17184 移动 天津 1.87 Mbit/s 4.69 Mbit/s 825.908 ms
6715 移动 宁波 1.34 Mbit/s 46.68 Mbit/s 423.54 ms
6611 移动 广州 0.44 Mbit/s 0.80 Mbit/s 251.896 ms
24337 移动 成都1 4.52 Mbit/s 9.60 Mbit/s 302.574 ms
18444 移动 拉萨1 2.61 Mbit/s 1.78 Mbit/s > 1 s
4647 移动 杭州1 1.54 Mbit/s 37.11 Mbit/s 331.235 ms
16167 移动 沈阳 2.11 Mbit/s 2.80 Mbit/s > 1 s
16503 移动 海口 3.39 Mbit/s 4.62 Mbit/s 527.788 ms
4515 移动 深圳 7.62 Mbit/s 6.41 Mbit/s 245.644 ms
17223 移动 石家庄 3.26 Mbit/s 18.78 Mbit/s 891.591 ms
16171 移动 福州 4.03 Mbit/s 6.39 Mbit/s 360.632 ms
16398 移动 贵阳1 5.35 Mbit/s 53.36 Mbit/s 289.073 ms
17584 移动 重庆2 13.13 Mbit/s 82.11 Mbit/s 196.722 ms
17320 移动 镇江 1.47 Mbit/s 3.26 Mbit/s 691.6 ms
16375 移动 长春 2.76 Mbit/s 2.37 Mbit/s 417.447 ms
17222 移动 阿勒泰 2.28 Mbit/s 2.17 Mbit/s 365.882 ms
17227 移动 和田 1.58 Mbit/s 1.44 Mbit/s 460.732 ms
———————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 23 分 10 秒
移动看着有点不行,其他都可以,关键还便宜。yc011t
光想着测速,忘记装bbr了
SuperBoy_SB 大佬有话说 : 2019-12-2 19:14:49
求大佬给个酸酸或者V2测一下速,要和10刀阿三机对比一下
bluesky4485 大佬有话说 : 2019-12-2 19:15:02
电信也不咋地嘛,就联通还行
ttdog 大佬有话说 : 2019-12-2 19:16:31
http://www.1681668.xyz/
寒冰飞雪 大佬有话说 : 2019-12-2 19:21:13
4.5RMB/月国人灵车 现在油管还可以2k
jpfree 大佬有话说 : 2019-12-2 19:56:04
不开BBR都是渣。。。
完全是2个样,油管表现
xiaobaoxiao 大佬有话说 : 2019-12-2 21:40:57
这个机器。装了bbr-plus,我北京联通,youbube大约3.5W。