cz8384 大佬有话说 : 2019-12-2 20:11:59
LA的PR和水牛城的VIR速度测试
本帖最后由 cz8384 于 2019-12-2 20:14 编辑
都装了bbr
下面是PR的,前几天黑五18刀多的。
———————————————————————SuperSpeed 全面测速版———————————————————————
使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
查看全部节点:https://git.io/superspeedList
节点更新日期:2019/07/02
———————————————————————————————————————————————————————————————————
是否进行全面测速?(失效的测速节点会自动跳过)
1. 确认测速 2. 取消测速
请输入数字选择: 1
———————————————————————————————————————————————————————————————————
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信 上海 13.44 Mbit/s 61.49 Mbit/s 465.363 ms
3973 电信 兰州 4.48 Mbit/s 14.82 Mbit/s 357.543 ms
17145 电信 合肥 4.58 Mbit/s 26.36 Mbit/s 166.119 ms
7509 电信 杭州 5.75 Mbit/s 10.06 Mbit/s 185.763 ms
23844 电信 武汉1 2.96 Mbit/s 2.85 Mbit/s 180.628 ms
5396 电信 苏州 11.70 Mbit/s 6.33 Mbit/s 273.701 ms
5317 电信 连云港 18.55 Mbit/s 58.05 Mbit/s 349.006 ms
19076 电信 重庆1 14.56 Mbit/s 38.73 Mbit/s 720.469 ms
5145 联通 北京1 111.27 Mbit/s 114.92 Mbit/s 243.79 ms
5505 联通 北京3 92.44 Mbit/s 159.83 Mbit/s 261.695 ms
9484 联通 长春1 68.20 Mbit/s 62.70 Mbit/s 188.674 ms
4870 联通 长沙 8.49 Mbit/s 64.34 Mbit/s 202.323 ms
2461 联通 成都 67.57 Mbit/s 34.49 Mbit/s 205.38 ms
4884 联通 福州 67.20 Mbit/s 73.41 Mbit/s 198.85 ms
5724 联通 合肥 50.81 Mbit/s 51.51 Mbit/s 188.638 ms
5039 联通 济南1 11.59 Mbit/s 15.73 Mbit/s 592.792 ms
5103 联通 昆明 36.16 Mbit/s 17.65 Mbit/s 254.539 ms
4690 联通 兰州 32.06 Mbit/s 21.09 Mbit/s 275.345 ms
13704 联通 南京2 60.74 Mbit/s 25.77 Mbit/s 181.512 ms
5674 联通 南宁 16.35 Mbit/s 113.76 Mbit/s 177.892 ms
5509 联通 宁夏 59.56 Mbit/s 21.73 Mbit/s 187.246 ms
21005 联通 上海1 98.26 Mbit/s 63.24 Mbit/s 169.834 ms
24447 联通 上海2 64.16 Mbit/s 7.22 Mbit/s 187.62 ms
6144 联通 乌鲁木齐 17.74 Mbit/s 14.21 Mbit/s 384.296 ms
5485 联通 武汉 118.63 Mbit/s 69.08 Mbit/s 162.489 ms
16858 移动 乌鲁木齐2 2.82 Mbit/s 6.61 Mbit/s > 1 s
16145 移动 兰州 5.88 Mbit/s 10.19 Mbit/s 391.102 ms
15863 移动 南宁 9.69 Mbit/s 55.95 Mbit/s 486.18 ms
17245 移动 喀什 5.67 Mbit/s 8.25 Mbit/s 326.581 ms
17184 移动 天津 2.98 Mbit/s 35.53 Mbit/s 360.165 ms
6715 移动 宁波 2.07 Mbit/s 14.20 Mbit/s > 1 s
6611 移动 广州 7.99 Mbit/s 16.02 Mbit/s 204.158 ms
24337 移动 成都1 9.74 Mbit/s 11.61 Mbit/s 247.672 ms
18444 移动 拉萨1 1.17 Mbit/s 1.17 Mbit/s > 1 s
4647 移动 杭州1 1.85 Mbit/s 6.26 Mbit/s 593.988 ms
16167 移动 沈阳 3.32 Mbit/s 14.15 Mbit/s > 1 s
16503 移动 海口 9.96 Mbit/s 8.05 Mbit/s 282.388 ms
4515 移动 深圳 6.14 Mbit/s 10.14 Mbit/s 342.155 ms
17223 移动 石家庄 3.85 Mbit/s 2.31 Mbit/s 492.558 ms
16171 移动 福州 2.36 Mbit/s 12.51 Mbit/s 257.915 ms
16398 移动 贵阳1 10.28 Mbit/s 22.75 Mbit/s 224.33 ms
17584 移动 重庆2 74.03 Mbit/s 27.96 Mbit/s 228.013 ms
17320 移动 镇江 2.40 Mbit/s 17.72 Mbit/s 686.869 ms
16375 移动 长春 7.60 Mbit/s 7.02 Mbit/s 234.235 ms
17222 移动 阿勒泰 5.52 Mbit/s 2.37 Mbit/s 412.214 ms
17227 移动 和田 4.18 Mbit/s 12.71 Mbit/s 291.926 ms
———————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 23 分 22 秒
当前时间: 2019-12-02 12:00:54
下面是VIR的,黑五8.95刀的。
———————————————————————SuperSpeed 全面测速版———————————————————————
使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
查看全部节点:https://git.io/superspeedList
节点更新日期:2019/07/02
———————————————————————————————————————————————————————————————————
是否进行全面测速?(失效的测速节点会自动跳过)
1. 确认测速 2. 取消测速
请输入数字选择: 1
———————————————————————————————————————————————————————————————————
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信 上海 13.79 Mbit/s 98.69 Mbit/s 309.298 ms
3973 电信 兰州 2.23 Mbit/s 7.39 Mbit/s 558.159 ms
17145 电信 合肥 13.08 Mbit/s 53.93 Mbit/s 409.91 ms
7509 电信 杭州 7.05 Mbit/s 13.73 Mbit/s 386.312 ms
23844 电信 武汉1 12.36 Mbit/s 11.90 Mbit/s 262.606 ms
5396 电信 苏州 7.84 Mbit/s 2.82 Mbit/s 332.259 ms
5317 电信 连云港 12.26 Mbit/s 60.57 Mbit/s 407.651 ms
19076 电信 重庆1 9.32 Mbit/s 18.58 Mbit/s 986.62 ms
5145 联通 北京1 3.61 Mbit/s 18.51 Mbit/s 283.865 ms
5505 联通 北京3 2.35 Mbit/s 16.40 Mbit/s > 1 s
9484 联通 长春1 2.61 Mbit/s 2.65 Mbit/s 418.777 ms
4870 联通 长沙 1.63 Mbit/s 25.64 Mbit/s 603.353 ms
2461 联通 成都 2.85 Mbit/s 3.59 Mbit/s 434.33 ms
4884 联通 福州 2.85 Mbit/s 1.60 Mbit/s > 1 s
5724 联通 合肥 1.38 Mbit/s 5.04 Mbit/s > 1 s
5039 联通 济南1 3.14 Mbit/s 16.46 Mbit/s > 1 s
5103 联通 昆明 1.78 Mbit/s 3.96 Mbit/s 680.478 ms
4690 联通 兰州 1.79 Mbit/s 8.64 Mbit/s 736.316 ms
13704 联通 南京2 1.68 Mbit/s 3.59 Mbit/s > 1 s
5674 联通 南宁 1.82 Mbit/s 3.43 Mbit/s 417.443 ms
5509 联通 宁夏 1.78 Mbit/s 6.15 Mbit/s 508.878 ms
21005 联通 上海1 1.70 Mbit/s 12.58 Mbit/s 400.989 ms
24447 联通 上海2 1.40 Mbit/s 1.96 Mbit/s > 1 s
6144 联通 乌鲁木齐 1.74 Mbit/s 0.78 Mbit/s 697.504 ms
5485 联通 武汉 1.72 Mbit/s 2.32 Mbit/s 669.3 ms
16858 移动 乌鲁木齐2 1.23 Mbit/s 0.20 Mbit/s > 1 s
16145 移动 兰州 0.66 Mbit/s 7.33 Mbit/s 435.923 ms
15863 移动 南宁 0.96 Mbit/s 1.14 Mbit/s > 1 s
17245 移动 喀什 0.87 Mbit/s 0.31 Mbit/s 783.084 ms
17184 移动 天津 0.83 Mbit/s 2.12 Mbit/s 815.953 ms
6715 移动 宁波 0.99 Mbit/s 6.23 Mbit/s 575.277 ms
6611 移动 广州 0.64 Mbit/s 0.41 Mbit/s 559.932 ms
24337 移动 成都1 11.44 Mbit/s 29.14 Mbit/s 548.746 ms
18444 移动 拉萨1 0.66 Mbit/s 1.79 Mbit/s > 1 s
4647 移动 杭州1 1.58 Mbit/s 6.51 Mbit/s > 1 s
16167 移动 沈阳 0.75 Mbit/s 0.58 Mbit/s > 1 s
16503 移动 海口 0.71 Mbit/s 1.06 Mbit/s > 1 s
4515 移动 深圳 6.82 Mbit/s 10.83 Mbit/s 300.33 ms
17223 移动 石家庄 1.08 Mbit/s 1.25 Mbit/s > 1 s
16171 移动 福州 5.16 Mbit/s 11.30 Mbit/s 474.301 ms
16398 移动 贵阳1 0.82 Mbit/s 2.15 Mbit/s > 1 s
17584 移动 重庆2 13.04 Mbit/s 50.70 Mbit/s 588.497 ms
17320 移动 镇江 1.49 Mbit/s 2.35 Mbit/s > 1 s
16375 移动 长春 0.99 Mbit/s 3.79 Mbit/s > 1 s
17222 移动 阿勒泰 0.84 Mbit/s 0.97 Mbit/s > 1 s
17227 移动 和田 0.78 Mbit/s 0.71 Mbit/s 499.96 ms
———————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 28 分 49 秒
当前时间: 2019-12-02 12:06:12
和良心云1M香港小水管相比,我选择上面的。
jc8761 大佬有话说 : 2019-12-2 20:14:47
大水牛,不用测,那网络绝了
dj801 大佬有话说 : 2019-12-2 20:25:25
PR的联通这么好。