zemon 大佬有话说 : 2019-12-2 18:07:59
vir14.69刀新泽西测速
———————————————————————SuperSpeed 全面测速版———————————————————————
使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
查看全部节点:https://git.io/superspeedList
节点更新日期:2019/07/02
———————————————————————————————————————————————————————————————————
是否进行全面测速?(失效的测速节点会自动跳过)
1. 确认测速 2. 取消测速
请输入数字选择: 1
———————————————————————————————————————————————————————————————————
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信 上海 20.65 Mbit/s 58.39 Mbit/s 337.655 ms
3973 电信 兰州 19.83 Mbit/s 10.84 Mbit/s 254.168 ms
17145 电信 合肥 7.28 Mbit/s 65.81 Mbit/s 331.296 ms
7509 电信 杭州 7.01 Mbit/s 15.20 Mbit/s 222.65 ms
23844 电信 武汉1 17.39 Mbit/s 12.04 Mbit/s 267.166 ms
5396 电信 苏州 16.12 Mbit/s 45.35 Mbit/s 342.941 ms
5317 电信 连云港 19.03 Mbit/s 39.79 Mbit/s 345.623 ms
19076 电信 重庆1 7.20 Mbit/s 11.83 Mbit/s 786.859 ms
5145 联通 北京1 63.99 Mbit/s 61.22 Mbit/s 356.514 ms
5505 联通 北京3 46.87 Mbit/s 69.56 Mbit/s 331.91 ms
9484 联通 长春1 26.51 Mbit/s 58.80 Mbit/s 250.165 ms
4870 联通 长沙 16.78 Mbit/s 103.08 Mbit/s 338.539 ms
2461 联通 成都 40.50 Mbit/s 68.08 Mbit/s 249.86 ms
4884 联通 福州 23.42 Mbit/s 53.30 Mbit/s 384.824 ms
5724 联通 合肥 19.77 Mbit/s 26.51 Mbit/s 238.069 ms
5039 联通 济南1 0.32 Mbit/s 6.45 Mbit/s 361.909 ms
5103 联通 昆明 14.95 Mbit/s 10.99 Mbit/s 377.055 ms
4690 联通 兰州 19.81 Mbit/s 15.29 Mbit/s 338.63 ms
13704 联通 南京2 19.30 Mbit/s 14.30 Mbit/s 251.934 ms
5674 联通 南宁 17.14 Mbit/s 32.79 Mbit/s 269.302 ms
5509 联通 宁夏 13.81 Mbit/s 12.19 Mbit/s 265.961 ms
21005 联通 上海1 7.40 Mbit/s 0.18 Mbit/s 469.894 ms
24447 联通 上海2 19.14 Mbit/s 0.91 Mbit/s 491.496 ms
6144 联通 乌鲁木齐 17.48 Mbit/s 14.57 Mbit/s 397.67 ms
5485 联通 武汉 29.64 Mbit/s 46.60 Mbit/s 254.615 ms
16858 移动 乌鲁木齐2 12.91 Mbit/s 15.41 Mbit/s 324.931 ms
16145 移动 兰州 18.94 Mbit/s 43.73 Mbit/s 284.537 ms
15863 移动 南宁 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
17245 移动 喀什 12.13 Mbit/s 7.20 Mbit/s 381.249 ms
17184 移动 天津 18.72 Mbit/s 51.27 Mbit/s 362.17 ms
6715 移动 宁波 21.68 Mbit/s 60.02 Mbit/s 324.601 ms
6611 移动 广州 26.99 Mbit/s 17.26 Mbit/s 320.943 ms
24337 移动 成都1 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
18444 移动 拉萨1 2.20 Mbit/s 1.18 Mbit/s > 1 s
4647 移动 杭州1 22.34 Mbit/s 57.26 Mbit/s 301.389 ms
16167 移动 沈阳 21.14 Mbit/s 38.38 Mbit/s 276.114 ms
16503 移动 海口 21.92 Mbit/s 19.60 Mbit/s 416.383 ms
4515 移动 深圳 27.09 Mbit/s 16.54 Mbit/s 235.441 ms
17223 移动 石家庄 20.27 Mbit/s 51.10 Mbit/s 355.036 ms
16171 移动 福州 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
16398 移动 贵阳1 4.95 Mbit/s 6.19 Mbit/s 317.154 ms
17584 移动 重庆2 19.93 Mbit/s 51.00 Mbit/s 416.509 ms
17320 移动 镇江 13.33 Mbit/s 17.12 Mbit/s 265.406 ms
16375 移动 长春 19.37 Mbit/s 26.49 Mbit/s 469.531 ms
17222 移动 阿勒泰 12.61 Mbit/s 12.81 Mbit/s 423.678 ms
17227 移动 和田 12.67 Mbit/s 13.58 Mbit/s 387.74 ms
我这里白天晚上油管1080都没有问题。不错的jj
hiagfh 大佬有话说 : 2019-12-2 18:11:05
广州联通20m非高峰
kfen 大佬有话说 : 2019-12-2 18:12:11
延迟有点大,新泽西美东了,还是美西ping好看~
1号城管 大佬有话说 : 2019-12-2 18:12:28
北京联通我强烈建议上新泽西的车,,番茄非常优秀,:lol
PS: 不过你这ping值不对,我北京联通ping值稳定240ms,,
Effervescence 大佬有话说 : 2019-12-2 18:13:24
最实际的放个1G文件,MJJ自己拉一下就知道了
reidme 大佬有话说 : 2019-12-2 18:20:46
联通香
这又是何苦 大佬有话说 : 2019-12-2 18:22:29
确实联通香,所以当时毫不犹豫入手一台
809509941 大佬有话说 : 2019-12-2 18:32:36
楼主机子出吗
duang 大佬有话说 : 2019-12-2 18:36:32
网速这个测试没用 本机PING 才是真的
貂蝉隔壁老吕 大佬有话说 : 2019-12-2 18:37:28