PT80 大佬有话说 : 2019-12-2 15:37:59
vps-mart 小鸡黑五3折优惠
本帖最后由 PT80 于 2019-12-2 15:39 编辑
https://www.vps-mart.com/vps-holiday-sale
无AFF
测试截图:
https://img.vin/images/2019/12/02/QQ20191202153413.png
LemonBench脚本:
https://paste.ubuntu.com/p/G4SZZBQk99/
IP段:172.107.204.xxx
weiai 大佬有话说 : 2019-12-2 15:41:18
有点贵了zsbd
jiangyang123 大佬有话说 : 2019-12-2 15:41:47
节点名称 上传速度 下载速度 Ping延迟
距离最近测速点 9.61 MB/s 15.10 MB/s 51.42 ms
东北-吉林联通 3.80 MB/s 3.66 MB/s 840.762 ms
东北-沈阳移动 0.17 MB/s 1.14 MB/s 718.716 ms
华北-山东联通 0.12 MB/s 1.68 MB/s 640.894 ms
华中-南京联通 1.76 MB/s 1.58 MB/s 218.891 ms
华中-杭州电信 0.09 MB/s 0.55 MB/s 600122.791 ms
华中-杭州移动 0.17 MB/s 2.01 MB/s 682.651 ms
华东-上海联通 0.36 MB/s 1.81 MB/s 274.162 ms
华东-上海移动 0.00 MB/s 0.00 MB/s 1800000.0 ms
华南-广州电信 MB/s MB/s No ms
西南-重庆联通 MB/s MB/s No ms
西南-南宁移动 0.17 MB/s 1.38 MB/s 772.453 ms
西北-兰州联通 3.49 MB/s 1.97 MB/s 529.414 ms
西北-兰州电信 0.14 MB/s 0.27 MB/s 308.246 ms
西北-兰州移动 0.24 MB/s 2.56 MB/s 424.251 ms
貂蝉隔壁老吕 大佬有话说 : 2019-12-2 15:43:29