Apian 大佬有话说 : 2019-12-1 18:14:12
$25鸡鸡下来了
本帖最后由 Apian 于 2019-12-1 18:23 编辑
@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sdb: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental phase. Use at your own discretion.
Disk /dev/sda: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: gpt
Disk identifier: 1A0FA40E-C405-4EC1-A5F3-319919166F5C
# Start End SizeType Name
1 2048 4095 1MBIOS boot
2 4096 2101247 1GMicrosoft basic
3 2101248 18618367 7.9GLinux swap
4 18618368 5860532223 2.7TMicrosoft basic
# smartctl -A /dev/sda
smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 (local build)
Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-failAlways – 0
2 Throughput_Performance0x0005 100 100 050 Pre-failOffline – 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-failAlways – 11669
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 14
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-failAlways – 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-failAlways – 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-failOffline – 0
9 Power_On_Hours 0x0032 003 003 000 Old_age Always – 39117
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 030 Pre-failAlways – 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 14
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 6
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 9
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 24
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always – 27 (Min/Max 19/46)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 0
197 Current_Pending_Sector0x0032 100 100 000 Old_age Always – 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline – 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always – 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always – 0
222 Loaded_Hours 0x0032 002 002 000 Old_age Always – 39220
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always – 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always – 196
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-failOffline – 0
# smartctl -A /dev/sdb
smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 (local build)
Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-failAlways – 0
2 Throughput_Performance0x0005 100 100 050 Pre-failOffline – 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-failAlways – 12257
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 33
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-failAlways – 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-failAlways – 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-failOffline – 0
9 Power_On_Hours 0x0032 031 030 000 Old_age Always – 27822
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 030 Pre-failAlways – 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 33
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 2
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 29
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 37
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always – 27 (Min/Max 13/43)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 0
197 Current_Pending_Sector0x0032 100 100 000 Old_age Always – 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline – 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 253 000 Old_age Always – 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always – 0
222 Loaded_Hours 0x0032 028 028 000 Old_age Always – 29004
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always – 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always – 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always – 108
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-failOffline – 0
———————————————————————-
CPU Model : Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540@ 3.07GHz
CPU Cores : 4 Cores 1200.000 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) Dedicated
Kernel : 3.10.0-1062.el7.x86_64
Total Space : 1.6 GB / 2765.8 GB
Total RAM : 174 MB / 7812 MB (705 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 8064 MB
Uptime : 0 days 8 hour 7 min
Load Average : 0.00, 0.01, 0.05
TCP CC : cubic
ASN & ISP : AS46261, QuickPacket
Organization : QuickPacket, LLC
Location : Los Angeles, United States / US
Region : California
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB ) : 137 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 148 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 151 MB/s
Average I/O Speed : 145.3 MB/s
———————————————————————-
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 927.86 Mbit/s 939.40 Mbit/s 1.364 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 169.0 Mbit/s –
Beijing 5G CT21.12 Mbit/s 57.51 Mbit/s –
Nanjing 5G CT2.93 Mbit/s 129.07 Mbit/s –
Hefei 5G CT2.23 Mbit/s 48.20 Mbit/s –
Guangzhou 5G CT3.07 Mbit/s 1.61 Mbit/s –
TianJin 5G CU65.00 Mbit/s 116.76 Mbit/s –
Shanghai 5GCU23.05 Mbit/s 89.50 Mbit/s –
Guangzhou 5G CU16.28 Mbit/s 29.90 Mbit/s –
Tianjin 5G CM2.41 Mbit/s 52.13 Mbit/s –
Wuxi 5G CM1.53 Mbit/s 10.86 Mbit/s –
Nanjing 5G CM1.67 Mbit/s 18.90 Mbit/s –
Hefei 5G CM2.87 Mbit/s 29.15 Mbit/s –
Changsha 5GCM1.41 Mbit/s 377.10 Mbit/s –
———————————————————————-
没地方装系统?只看到个IPMI。。。
skycity 大佬有话说 : 2019-12-1 18:24:42
我也想知道。。。
因为我想做RAID
Apian 大佬有话说 : 2019-12-1 18:38:39
skycity 大佬有话说 : 2019-12-1 18:24
我也想知道。。。
因为我想做RAID
是的,我也打算做raid0
Apian 大佬有话说 : 2019-12-2 15:09:01
yc003t这个机器没人玩。。。
昨天测试到今天,环境都没安装,感觉一般般。。。