吃我咸鱼突刺 大佬有话说 : 2019-12-2 11:46:02
不懂就问,这小鸡移动去程是不是绕路了?
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
Number of cores : 1
CPU frequency : 2499.996 MHz
Total amount of Mem: 1872 MB
Total amount of Swap : 2047 MB
System uptime : 0days, 12:22:17
Virtualization : kvm
IPaddr : 新加坡 新加坡 vpls.com
———————————————————————-
I/O speed(1st run) : 396 MB/s
I/O speed(2nd run) : 830 MB/s
I/O speed(3rd run) : 567 MB/s
Average I/O speed : 597.667 MB/s
———————————————————————-
Hosted by 3BB (Bangkok) : 117.362 ms
上传 :9.67 Mbit/s
下载 :20.01 Mbit/s
———————————————————————-
———————————————————————-
===测试 [上海电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1 * N/A *
2 10.100.111.254 局域网 1.2 / 1.1 / 0.8
3 101.227.255.33 上海电信 5.9 / 6 / 6
4 124.74.232.53 上海电信 1.9
5 124.74.166.145 上海电信 9.4 / 7.2 / 4.8
6 101.95.120.226 上海电信 2.5 / 4.3 / 6.1
7 59.43.80.81 上海电信 4.2 / 9.9 / 7.7
8 * N/A *
9 59.43.187.62 上海电信 2.8 / 3.4 / 94
10 59.43.180.126 广东广州电信 76.1 / 66.1 / 66.6
11 59.43.186.142 新加坡电信 66.6 / 68.8 / 67.3
12 183.91.61.10 新加坡电信 65.2 / 65.4 / 65.1
13STATIC.KRYPT.COM新加坡vpls.com 67.2 / 66.9 / 66.1
===测试 [杭州联通] 到这台服务器的路由===
1 * N/A *
2 172.31.9.29 局域网 5 / 0.9 / 1.3
3 172.31.111.229 局域网 1.6 / 17.8 / 11.1
4 124.160.81.105 浙江杭州联通 2.2 / 2.1 / 2.1
5 124.160.81.97 浙江杭州联通 2.8
6 219.158.5.241 上海联通 9.2 / 8.7 / 8.8
7 219.158.7.54 上海联通 11.4 / 9.1 / 10.4
8 219.158.40.174 上海联通 36.1 / 37.4 / 35.4
9 59.43.130.210 上海电信 28 / 27.8 / 28.2
10 59.43.187.66 上海电信 10 / 7 / 8.3
11 59.43.249.193 新加坡电信 69.4 / 69.5 / 69.3
12 59.43.250.106 新加坡电信 70.2 / 70 / 71.9
13 183.91.61.10 新加坡电信 229.5 / 193.8 / 196
14 .STATIC.KRYPT.COM新加坡vpls.com 90.7
===测试 [四川德阳移动] 到这台服务器的路由===
1 117.174.59.1 四川德阳移动 10.5 / 2.2 / 1.8
2 112.18.212.2 四川德阳移动 2.5 / 2.2 / 2.2
3 112.18.212.1 四川德阳移动 2.8 / 2.2 / 2.2
4 223.87.25.13 四川成都移动 3.4
5 * N/A *
6 221.183.19.41 四川成都移动 11.9 / 10.3 / 9.5
7 221.176.20.125 广东广州移动 41.6 / 41.2 / 57.8
8 221.176.22.106 广东广州移动 43 / 38.4 / 55.9
9 221.183.25.121 广东广州移动 37.7
10 221.183.55.53 广东广州移动 50.3
11 * N/A *
12 223.120.2.42 香港移动 70.6 / 71.4 / 51.7
13 223.120.2.118 香港移动 50.9 / 46.4 / 70.8
14 63-217-16-189.static.pccwglobal.net香港pccw.com 59.8 / 53.8 / 50.1
15 63.223.17.50 香港pccw.com 48.6 / 48.8 / 43.8
16 63.218.211.66 香港pccw.com 42.8 / 42.8 / 42.8
17 59.43.249.190 新加坡电信 79.3 / 79.5 / 79.5
18 59.43.186.142 新加坡电信 78.2 / 78.4 / 85.5
19 183.91.61.10 新加坡电信 76.3 / 76.2 / 76.1
20 新加坡vpls.com 77.8 / 77.9 / 77.9
———————————————————————-
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Dec2 11:08:31 2019
HOST: host3637018bcf Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|– XXX.XXX.XXX.XXX.STATIC.KRY0.0% 10 0.3 0.5 0.3 2.4 0.5
2.|– 183.91.61.9 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 0.9 0.0
3.|– 59.43.250.105 0.0% 10 0.4 2.6 0.311.4 4.4
4.|– 59.43.189.205 0.0% 10 40.147.640.1 114.423.5
5.|– 59.43.187.109 70.0% 10 43.843.843.843.8 0.0
6.|– 59.43.130.145 0.0% 10 42.146.142.083.012.9
7.|– 202.97.82.34 0.0% 10 47.746.442.850.3 3.0
8.|– 183.59.12.241 0.0% 10 44.945.044.945.1 0.0
9.|– 183.56.128.2 0.0% 10101.9 114.2 100.0 161.319.2
10.|– 14.215.116.1 0.0% 10 45.846.345.848.3 0.6
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Mon Dec2 11:10:02 2019
HOST: host3637018bcf Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|– XXX.XXX.XXX.XXX.STATIC.KRY0.0% 10 0.4 0.7 0.3 3.0 0.7
2.|– 183.91.61.9 0.0% 10 1.2 0.8 0.7 1.2 0.0
3.|– 59.43.186.141 0.0% 10 1.0 1.7 0.9 7.2 1.9
4.|– 59.43.189.201 0.0% 10 44.444.944.449.0 1.3
5.|– 59.43.187.137 40.0% 10 85.459.643.988.421.4
6.|– 59.43.130.117 0.0% 10 44.444.344.244.7 0.0
7.|– 59.43.17.173 0.0% 10 81.982.680.983.8 0.9
8.|– 219.158.40.165 0.0% 10 81.082.380.684.2 1.2
9.|– 219.158.5.129 0.0% 10 84.784.882.188.2 2.2
10.|– 219.158.12.70 0.0% 10 98.494.090.598.4 2.6
11.|– 113.207.25.218 0.0% 10 94.794.594.395.2 0.0
12.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Mon Dec2 11:10:34 2019
HOST: host3637018bcf Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|– XXX.XXX.XXX.XXX.STATIC.KRY0.0% 10 0.3 0.7 0.3 2.1 0.6
2.|– 183.91.61.9 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.0 0.0
3.|– 59.43.186.141 0.0% 10 1.0 2.5 1.015.7 4.6
4.|– 59.43.249.194 0.0% 10 63.368.063.385.1 8.0
5.|– 59.43.246.217 60.0% 10 64.164.064.064.2 0.0
6.|– 59.43.130.213 0.0% 10 65.669.064.781.5 4.8
7.|– 59.43.80.110 0.0% 10 67.966.164.067.9 1.1
8.|– 202.97.46.66 0.0% 10 64.165.463.966.8 0.9
9.|– 202.97.15.218 0.0% 10 64.568.664.5 104.512.6
10.|– 221.176.17.161 20.0% 10 66.578.566.5 152.630.0
11.|– 221.183.12.166 0.0% 10 70.068.064.776.8 3.3
12.|– . 0.0% 10 66.366.866.268.2 0.5
13.|– . 0.0% 10 67.969.567.971.1 1.2
14.|– . 0.0% 10 69.169.268.970.3 0.3
Effervescence 大佬有话说 : 2019-12-2 12:35:20
竟然买了ION家的新加坡,买的还是CN2那款,有钱。