a87750530 大佬有话说 : 2019-12-8 08:46:22
原价带账号出virmach,4.99刀,
36.5出,
4.99刀年付
384内存,
硬盘:10 GB
500G流量。
位置:美国纽约州布法罗
目前ip正常,没有被墙
需要的企鹅联系,87750530
a87750530 大佬有话说 : 2019-12-8 10:05:21
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
3973 电信 兰州 1.14 Mbit/s 0.40 Mbit/s > 1 s
17145 电信 合肥 2.51 Mbit/s 3.95 Mbit/s > 1 s
7509 电信 杭州 2.64 Mbit/s 0.31 Mbit/s > 1 s
23844 电信 武汉1 4.65 Mbit/s 11.50 Mbit/s 300.271 ms
5396 电信 苏州 3.09 Mbit/s 28.29 Mbit/s 379.781 ms
19076 电信 重庆1 2.17 Mbit/s 10.01 Mbit/s 673.83 ms
5145 联通 北京1 0.89 Mbit/s 47.93 Mbit/s 574.523 ms
5505 联通 北京3 0.88 Mbit/s 19.68 Mbit/s 849.728 ms
9484 联通 长春1 1.69 Mbit/s 15.96 Mbit/s 589.488 ms
4870 联通 长沙 1.59 Mbit/s 41.65 Mbit/s 481.131 ms
4884 联通 福州 2.05 Mbit/s 38.80 Mbit/s 412.604 ms
5724 联通 合肥 1.99 Mbit/s 17.00 Mbit/s 281.031 ms
5039 联通 济南1 1.22 Mbit/s 49.01 Mbit/s 659.471 ms
5103 联通 昆明 1.90 Mbit/s 6.48 Mbit/s 442.786 ms
4690 联通 兰州 1.36 Mbit/s 12.53 Mbit/s 470.49 ms
13704 联通 南京2 1.99 Mbit/s 13.46 Mbit/s 264.381 ms
5674 联通 南宁 1.81 Mbit/s 17.09 Mbit/s 641.817 ms
5509 联通 宁夏 2.05 Mbit/s 9.77 Mbit/s 772.169 ms
21005 联通 上海1 1.55 Mbit/s 34.11 Mbit/s 593.302 ms
24447 联通 上海2 1.18 Mbit/s 17.98 Mbit/s 423.804 ms
6144 联通 乌鲁木齐 1.16 Mbit/s 6.38 Mbit/s 556.858 ms
5485 联通 武汉 1.05 Mbit/s 51.32 Mbit/s 256.514 ms
5131 联通 郑州1 0.19 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
16858 移动 乌鲁木齐2 0.39 Mbit/s 0.39 Mbit/s > 1 s
16145 移动 兰州 0.38 Mbit/s 1.82 Mbit/s 576.402 ms
15863 移动 南宁 0.37 Mbit/s 12.44 Mbit/s > 1 s
17245 移动 喀什 0.37 Mbit/s 0.41 Mbit/s 488.393 ms
17184 移动 天津 0.25 Mbit/s 1.13 Mbit/s > 1 s
6715 移动 宁波 0.55 Mbit/s 5.33 Mbit/s > 1 s
6611 移动 广州 0.31 Mbit/s 0.52 Mbit/s > 1 s
24337 移动 成都1 1.75 Mbit/s 18.85 Mbit/s 300.835 ms
4647 移动 杭州1 0.40 Mbit/s 11.00 Mbit/s 602.971 ms
16167 移动 沈阳 0.28 Mbit/s 1.45 Mbit/s > 1 s
16503 移动 海口 0.27 Mbit/s 1.02 Mbit/s > 1 s
4515 移动 深圳 1.69 Mbit/s 8.34 Mbit/s 524.76 ms
17223 移动 石家庄 0.61 Mbit/s 3.87 Mbit/s > 1 s
16171 移动 福州 2.00 Mbit/s 14.27 Mbit/s 377.198 ms
16398 移动 贵阳1 0.30 Mbit/s 2.31 Mbit/s > 1 s
17584 移动 重庆2 10.84 Mbit/s 8.67 Mbit/s 451.58 ms
17320 移动 镇江 0.49 Mbit/s 1.01 Mbit/s > 1 s
16375 移动 长春 0.38 Mbit/s 5.56 Mbit/s > 1 s
17222 移动 阿勒泰 0.33 Mbit/s 0.36 Mbit/s > 1 s
17227 移动 和田 0.38 Mbit/s 0.28 Mbit/s > 1 s
随便测了个速度
doom_vampire 大佬有话说 : 2019-12-8 10:10:43
a87750530 大佬有话说 : 2019-12-8 10:05
节点ID运营商位置 上传速度 下载速度 延迟
3973 电信 兰州 1.14 Mbit …
这些测试怎么都是针对电信的点最少
a87750530 大佬有话说 : 2019-12-8 10:12:03
不知道随便找的脚本:)