zemon 大佬有话说 : 2020-1-6 12:30:27
看你们都说vir吃灰机暂停了,我要重新测一下vir新泽西。
vir14.69刀新泽西
27377 电信|北京5G 7.61 Mbit/s 42.22 Mbit/s 319.856 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 7.86 Mbit/s 35.45 Mbit/s 349.219 ms
27810 电信|广西南宁 3.01 Mbit/s 7.30 Mbit/s 709.713 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 7.18 Mbit/s 16.50 Mbit/s 678.21 ms
26352 电信|江苏南京5G 2.70 Mbit/s 20.08 Mbit/s > 1 s
5396电信|江苏苏州 14.86 Mbit/s 65.24 Mbit/s 448.121 ms
5317电信|江苏连云港 8.58 Mbit/s 23.90 Mbit/s 680.684 ms
7509电信|浙江杭州 2.63 Mbit/s 7.88 Mbit/s > 1 s
23844 电信|湖北武汉 4.03 Mbit/s 11.14 Mbit/s 249.121 ms
28225 电信|湖南长沙 18.76 Mbit/s 27.08 Mbit/s 258.745 ms
3973电信|甘肃兰州 6.52 Mbit/s 13.20 Mbit/s 275.654 ms
19076 电信|重庆 8.39 Mbit/s 11.34 Mbit/s 686.253 ms
24447 联通|上海5G 58.93 Mbit/s 45.52 Mbit/s 229.217 ms
5103联通|云南昆明 17.91 Mbit/s 8.95 Mbit/s 419.805 ms
5145联通|北京 66.89 Mbit/s 15.40 Mbit/s 329.449 ms
9484联通|吉林长春 29.16 Mbit/s 51.50 Mbit/s 252.083 ms
2461联通|四川成都 21.38 Mbit/s 52.68 Mbit/s 276.741 ms
27154 联通|天津5G 44.19 Mbit/s 37.77 Mbit/s 277.708 ms
5509联通|宁夏 21.62 Mbit/s 13.66 Mbit/s 232.818 ms
5724联通|安徽合肥 24.84 Mbit/s 32.53 Mbit/s 227.118 ms
26180 联通|山东济南5G 35.18 Mbit/s 39.60 Mbit/s 538.579 ms
26678 联通|广东广州 41.18 Mbit/s 30.20 Mbit/s 358.622 ms
5674联通|广西南宁 17.33 Mbit/s 31.93 Mbit/s 249.443 ms
6144联通|新疆乌鲁木齐 16.93 Mbit/s 13.01 Mbit/s 577.806 ms
13704 联通|江苏南京 25.80 Mbit/s 16.33 Mbit/s 299.621 ms
5485联通|湖北武汉 46.89 Mbit/s 50.20 Mbit/s 229.03 ms
26677 联通|湖南株洲 42.74 Mbit/s 14.20 Mbit/s 339.821 ms
4690联通|甘肃兰州 20.05 Mbit/s 16.97 Mbit/s 371.71 ms
4884联通|福建福州 30.53 Mbit/s 47.17 Mbit/s 367.887 ms
25637 移动|上海5G 24.13 Mbit/s 53.70 Mbit/s 597.295 ms
26728 移动|云南昆明 2.92 Mbit/s 53.96 Mbit/s 320.42 ms
27019 移动|内蒙古呼和浩特 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
24337 移动|四川成都 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
17184 移动|天津 10.23 Mbit/s 21.08 Mbit/s 415.846 ms
4515移动|广东深圳 15.41 Mbit/s 16.96 Mbit/s 288.193 ms
15863 移动|广西南宁 0.81 Mbit/s 0.68 Mbit/s > 1 s
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
27249 移动|江苏南京5G 22.15 Mbit/s 35.11 Mbit/s 343.122 ms
26331 移动|河南郑州5G 14.75 Mbit/s 50.18 Mbit/s 540.48 ms
6715移动|浙江宁波 20.40 Mbit/s 62.29 Mbit/s 306.577 ms
16503 移动|海南海口 16.57 Mbit/s 32.17 Mbit/s 545.186 ms
28491 移动|湖南长沙5G 11.85 Mbit/s 163.69 Mbit/s 331.581 ms
16145 移动|甘肃兰州 15.19 Mbit/s 27.12 Mbit/s 510.084 ms
18444 移动|西藏拉萨 6.72 Mbit/s 11.39 Mbit/s 423.475 ms
16398 移动|贵州贵阳 13.88 Mbit/s 55.58 Mbit/s 833.999 ms
17584 移动|重庆 11.83 Mbit/s 18.00 Mbit/s 378.091 ms
29083 移动|青海西宁5G 7.46 Mbit/s 8.03 Mbit/s 464.557 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
还是稳的yc019t
还有两台新泽西,晚上测一下那两台吧。