肤白貌美天然呆 大佬有话说 :
明盘出 Virmach 黑五 圣何塞
1.配置图:
https://back.stockings.ml/file/FemalePresident/2019/12/30/EOJz.png
2.基础性能:
https://back.stockings.ml/file/FemalePresident/2020/02/10/Qk87.png
3.速度测试
————————————————————————SuperSpeed 全面测速版—————————————————————————
使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
查看全部节点:https://git.io/superspeedList
节点更新日期:2019/12/23 脚本更新日期:2020/01/28
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
选择测速类型:
1. 三网测速 (各取部分节点) 2. 取消本次测速
3. 电信节点测速 4. 联通节点测速 5. 移动节点测速
请输入数字选择: 1
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633电信|上海 17.43 Mbit/s 102.56 Mbit/s 313.255 ms
27377 电信|北京5G 5.50 Mbit/s 50.09 Mbit/s 609.896 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 10.53 Mbit/s 32.37 Mbit/s 354.51 ms
27594 电信|广东广州5G 1.68 Mbit/s 43.39 Mbit/s 253.833 ms
27810 电信|广西南宁 2.36 Mbit/s 19.00 Mbit/s 357.81 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 4.62 Mbit/s 14.99 Mbit/s 337.767 ms
26352 电信|江苏南京5G 9.97 Mbit/s 69.01 Mbit/s 277.271 ms
5396电信|江苏苏州 12.71 Mbit/s 71.14 Mbit/s 161.896 ms
5317电信|江苏连云港 10.47 Mbit/s 51.87 Mbit/s 203.313 ms
7509电信|浙江杭州 5.49 Mbit/s 21.51 Mbit/s > 1 s
23844 电信|湖北武汉 4.68 Mbit/s 92.56 Mbit/s 350.032 ms
28225 电信|湖南长沙 4.04 Mbit/s 40.05 Mbit/s 215.338 ms
3973电信|甘肃兰州 3.18 Mbit/s 50.86 Mbit/s 766.955 ms
19076 电信|重庆 3.55 Mbit/s 9.32 Mbit/s 944.32 ms
24447 联通|上海5G 63.11 Mbit/s 79.48 Mbit/s 179.994 ms
5103联通|云南昆明 33.81 Mbit/s 121.26 Mbit/s 327.042 ms
5145联通|北京 20.24 Mbit/s 36.91 Mbit/s 348.751 ms
9484联通|吉林长春 21.39 Mbit/s 14.70 Mbit/s 260.68 ms
2461联通|四川成都 36.70 Mbit/s 18.99 Mbit/s 239.459 ms
27154 联通|天津5G 21.33 Mbit/s 10.37 Mbit/s 264.953 ms
5509联通|宁夏 20.42 Mbit/s 25.03 Mbit/s 219.56 ms
5724联通|安徽合肥 36.07 Mbit/s 69.63 Mbit/s 160.229 ms
26180 联通|山东济南5G 25.43 Mbit/s 16.21 Mbit/s 374.019 ms
26678 联通|广东广州5G 66.86 Mbit/s 40.24 Mbit/s 201.167 ms
6144联通|新疆乌鲁木齐 16.74 Mbit/s 44.63 Mbit/s 363.685 ms
13704 联通|江苏南京 28.39 Mbit/s 149.23 Mbit/s 174.641 ms
5485联通|湖北武汉 69.87 Mbit/s 29.28 Mbit/s 184.86 ms
4690联通|甘肃兰州 31.20 Mbit/s 76.80 Mbit/s 242.626 ms
4884联通|福建福州 67.23 Mbit/s 59.25 Mbit/s 228.022 ms
25637 移动|上海5G 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
16375 移动|吉林长春 2.59 Mbit/s 2.14 Mbit/s 867.768 ms
24337 移动|四川成都 5.23 Mbit/s 11.80 Mbit/s 346.73 ms
17184 移动|天津 1.55 Mbit/s 4.84 Mbit/s > 1 s
25881 移动|山东济南 3.03 Mbit/s 17.04 Mbit/s > 1 s
4515移动|广东深圳 37.65 Mbit/s 83.05 Mbit/s 245.386 ms
15863 移动|广西南宁 2.05 Mbit/s 7.58 Mbit/s 481.101 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 1.82 Mbit/s 4.26 Mbit/s 790.68 ms
27249 移动|江苏南京5G 0.56 Mbit/s 3.21 Mbit/s > 1 s
6715移动|浙江宁波 1.28 Mbit/s 2.52 Mbit/s > 1 s
16503 移动|海南海口 1.83 Mbit/s 28.92 Mbit/s > 1 s
28491 移动|湖南长沙5G 1.09 Mbit/s 2.24 Mbit/s > 1 s
16145 移动|甘肃兰州 3.31 Mbit/s 13.63 Mbit/s > 1 s
16398 移动|贵州贵阳 4.07 Mbit/s 44.19 Mbit/s 293.6 ms
17584 移动|重庆 3.13 Mbit/s 9.24 Mbit/s 334.616 ms
29083 移动|青海西宁5G 6.33 Mbit/s 14.01 Mbit/s > 1 s
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 2.90 Mbit/s 4.60 Mbit/s > 1 s
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 23 分 40 秒
当前时间: 2020-02-10 18:17:30
# 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所有节点,
# 如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测。
2020.12.4到期 SJKVM8192.3.59.XXX IP正常
只提供独立solu控制面板的账号和密码,可绑定登陆提醒邮箱。
明盘:55
需要的TG:https://6url.cn/RWRwOR