bone 大佬有话说 : 2020-1-20 21:38:54
请问大咖cloudcone的速度
本帖最后由 bone 于 2020-1-20 21:41 编辑
近来觉得cloudcone的速度很慢,我还是电信的线路,一样很不理想,开启了bbr plus,这个网速测试正常吗?
razor 大佬有话说 : 2020-1-20 22:16:02
电信本来就不行…
bone 大佬有话说 : 2020-1-20 21:42:45
论坛的图片看不清楚,贴字符吧
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633电信|上海 5.44 Mbit/s 11.45 Mbit/s 195.977 ms
27377 电信|北京5G 7.28 Mbit/s 20.64 Mbit/s 760.495 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 16.99 Mbit/s 21.41 Mbit/s 203.307 ms
27594 电信|广东广州5G 1.67 Mbit/s 4.58 Mbit/s 178.561 ms
27810 电信|广西南宁 2.56 Mbit/s 10.35 Mbit/s 205.783 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 4.57 Mbit/s 8.00 Mbit/s 508.975 ms
26352 电信|江苏南京5G 9.98 Mbit/s 22.03 Mbit/s 240.868 ms
5396电信|江苏苏州 5.95 Mbit/s 21.14 Mbit/s 505.148 ms
5317电信|江苏连云港 15.84 Mbit/s 15.98 Mbit/s 207.319 ms
7509电信|浙江杭州 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
23844 电信|湖北武汉 4.44 Mbit/s 9.10 Mbit/s 498.146 ms
28225 电信|湖南长沙 13.97 Mbit/s 19.89 Mbit/s 220.741 ms
3973电信|甘肃兰州 2.22 Mbit/s 7.88 Mbit/s 222.424 ms
19076 电信|重庆 11.94 Mbit/s 16.40 Mbit/s 621.198 ms
24447 联通|上海5G 15.49 Mbit/s 20.31 Mbit/s 202.867 ms
5103联通|云南昆明 20.87 Mbit/s 9.40 Mbit/s 285.665 ms
5145联通|北京 19.62 Mbit/s 25.15 Mbit/s 289.948 ms
9484联通|吉林长春 19.06 Mbit/s 30.46 Mbit/s 214.637 ms
2461联通|四川成都 28.17 Mbit/s 11.66 Mbit/s 223.463 ms
27154 联通|天津5G 23.11 Mbit/s 6.09 Mbit/s 249.652 ms
5509联通|宁夏 16.09 Mbit/s 7.87 Mbit/s 243.187 ms
5724联通|安徽合肥 22.15 Mbit/s 16.82 Mbit/s 208.403 ms
26180 联通|山东济南5G 19.48 Mbit/s 24.42 Mbit/s 386.625 ms
26678 联通|广东广州 37.06 Mbit/s 24.82 Mbit/s 259.154 ms
6144联通|新疆乌鲁木齐 13.49 Mbit/s 12.85 Mbit/s 391.042 ms
13704 联通|江苏南京 19.86 Mbit/s 15.76 Mbit/s 204.378 ms
5485联通|湖北武汉 17.13 Mbit/s 26.92 Mbit/s 206.926 ms
26677 联通|湖南株洲 24.36 Mbit/s 15.46 Mbit/s 223.754 ms
4690联通|甘肃兰州 1.21 Mbit/s 4.80 Mbit/s 793.501 ms
4884联通|福建福州 24.62 Mbit/s 32.27 Mbit/s 185.808 ms
25637 移动|上海5G 14.60 Mbit/s 39.23 Mbit/s 629.209 ms
26728 移动|云南昆明 11.15 Mbit/s 12.87 Mbit/s 623.939 ms
27019 移动|内蒙古呼和浩特 3.94 Mbit/s 16.15 Mbit/s 399.995 ms
24337 移动|四川成都 5.51 Mbit/s 27.35 Mbit/s 366.382 ms
17184 移动|天津 3.49 Mbit/s 12.01 Mbit/s 917.766 ms
4515移动|广东深圳 16.83 Mbit/s 21.66 Mbit/s 210.696 ms
15863 移动|广西南宁 25.20 Mbit/s 78.99 Mbit/s 184.13 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 18.18 Mbit/s 19.37 Mbit/s 566.894 ms
6715移动|浙江宁波 1.88 Mbit/s 23.31 Mbit/s 706.912 ms
16503 移动|海南海口 6.04 Mbit/s 21.82 Mbit/s 667.026 ms
28491 移动|湖南长沙5G 12.22 Mbit/s 87.04 Mbit/s 208.256 ms
16145 移动|甘肃兰州 17.61 Mbit/s 35.91 Mbit/s 258.818 ms
16398 移动|贵州贵阳 4.75 Mbit/s 35.41 Mbit/s 362.94 ms
17584 移动|重庆 6.07 Mbit/s 21.87 Mbit/s 705.763 ms
29083 移动|青海西宁5G 19.85 Mbit/s 11.21 Mbit/s 456.646 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 2.63 Mbit/s 23.02 Mbit/s 226.981 ms
fzaas 大佬有话说 : 2020-1-20 21:49:00
这个不准。。直接上V2RAY。。。上mkcp
qgtxqj 大佬有话说 : 2020-1-20 22:00:53
看起来移动竟然不错,来个测速呗
大米 大佬有话说 : 2020-1-20 22:11:41
联通香。
kzklot 大佬有话说 : 2020-1-20 22:11:59
本帖最后由 kzklot 于 2020-1-20 22:13 编辑
看看走什麼回程吧
ping.pe/your_ip
apt-get install unzip
wget https://cdn.ipip.net/17mon/besttrace4linux.zip
unzip besttrace4linux.zip
chmod +x besttrace
./besttrace -q 1 gd.189.cn
dragonfsky 大佬有话说 : 2020-1-20 22:13:16
电信不理想是正常的ᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅ
bone 大佬有话说 : 2020-1-20 22:25:20
fzaas 大佬有话说 : 2020-1-20 21:49
这个不准。。直接上V2RAY。。。上mkcp
我就是用v2ray,但用的是ws+tls,速度也不理想
bone 大佬有话说 : 2020-1-20 22:26:41
kzklot 大佬有话说 : 2020-1-20 22:11
看看走什麼回程吧
去程cn2,回程163骨干网