开心小站长 大佬有话说 :
linode:免费100美元优惠码 日本/美国/加拿大/新加坡云服务器VPS
Linode是一家老牌的云服务提供商,在前几年非常火,曾经知乎的服务器就是放在Linode的服务器上面。在Linode的JP1节点可用时,网络质量非常稳定好用,但是当日本的JP1机房不可用,升级为JP2机房之后,中国用户使用的人数就非常少了。但是事实上,linode在全球有80万的用户,全球有11个机房,成立于2003年,是非常厉害的一家云服务器提供商!
在2016-2017年的时候。Linode和digitalocean,vultr都是国人选择很多的机房。今天开心小站长收到了Linode发来的最新一期的优惠信息。即注册账号,免费获取100美元优惠。即白拿100美元。
一:Linode免费100美元活动地址
点此直达Linode免费100美元活动地址https://go.kxxzz.com/7l
二:Linode优惠码
当你使用上方的活动链接进行注册,就能直接获取100美元的免费额度。但是这个免费额度的有效期是2个月。
你也可以使用以下两个优惠码,来获取永久免费额度。
1.SYDNEY20 免费20美元,永久有效
2.OBJECT20 免费20美元,永久有效
优惠码的使用在你验证信用卡的页面填写的。如下图
https://www.kxxzz.com/d/file/2020-02-06/da608e846605f6b3875e24ae20f131b1.jpg
https://www.kxxzz.com/d/file/2020-02-06/af96e8d6e1e9f3ab690f275f19405344.jpg
优惠码:SYDNEY20
邀请码:1df9b1a732e8427b8cc9a1821bf235c03d9ca35a
三:Linode产品特性一览
3.1 Linode机房
https://www.kxxzz.com/d/file/2020-02-06/b237e8e13a7b7e8ed682755db4286b88.png
3.2 Linode云服务器vps价格一览表
CPU 内存 SSD硬盘 流量 下行带宽 上行带宽 价格 架构
1核 1GB 25GB 1TB 40Gbps 1000Mbps $5/月($.0075 /小时) KVM
1核 2GB 50GB 2TB 40Gbps 2000Mbps $10/月($.015/小时) KVM
2核 4GB 80GB 4TB 40Gbps 4000Mbps $20/月($.03/小时) KVM
4核 8GB 160GB 5TB 40Gbps 5000Mbps $40/月($.06/小时) KVM
6核 16GB 320GB 8TB 40Gbps 6000Mbps $80/月($.12/小时) KVM
8核 32GB 640GB 16TB 40Gbps 7000Mbps $160/月($.24/小时) KVM
16核 64GB 1280GB 20TB 40Gbps 9000Mbps $320/月($.48/小时) KVM
20核 96GB 1920GB 20TB 40Gbps 10000Mbps $480/月($.72/小时) KVM
24核 128GB 2560GB 20TB 40Gbps 11000Mbps $640/月($.96/小时) KVM
32核 196GB 3840GB 20TB 40Gbps 12000Mbps $960/月($1.44/小时) KVM
3.2 Linode日本节点服务器测速
开心小站长分别使用脚本测速及SPEEDTEST测速两种方式进行测试。
脚本测速效果如下:
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633电信|上海 2.24 Mbit/s 2.90 Mbit/s 667.87 ms
27377 电信|北京5G 3.58 Mbit/s 2.07 Mbit/s > 1 s
17145 电信|安徽安徽合肥 2.78 Mbit/s 13.33 Mbit/s 327.863 ms
27594 电信|广东广州5G 1.78 Mbit/s 8.42 Mbit/s 351.762 ms
27810 电信|广西南宁 2.42 Mbit/s 8.15 Mbit/s 482.428 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 2.18 Mbit/s 5.57 Mbit/s 352.642 ms
26352 电信|江苏南京5G 2.65 Mbit/s 3.43 Mbit/s 582.43 ms
5396电信|江苏苏州 1.85 Mbit/s 12.38 Mbit/s 242.863 ms
5317电信|江苏连云港 2.64 Mbit/s 2.69 Mbit/s 324.777 ms
7509电信|浙江杭州 4.05 Mbit/s 3.77 Mbit/s 172.119 ms
23844 电信|湖北武汉 1.68 Mbit/s 1.99 Mbit/s 456.601 ms
28225 电信|湖南长沙 3.52 Mbit/s 2.62 Mbit/s 497.439 ms
3973电信|甘肃兰州 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
19076 电信|重庆 2.48 Mbit/s 1.96 Mbit/s 793.463 ms
24447 联通|上海5G 140.14 Mbit/s 48.46 Mbit/s 121.261 ms
5103联通|云南昆明 11.92 Mbit/s 11.05 Mbit/s 280.02 ms
5145联通|北京 82.78 Mbit/s 42.44 Mbit/s 92.975 ms
9484联通|吉林长春 14.78 Mbit/s 20.56 Mbit/s > 1 s
2461联通|四川成都 110.93 Mbit/s 41.48 Mbit/s 280.117 ms
27154 联通|天津5G 110.82 Mbit/s 47.45 Mbit/s 127.432 ms
5509联通|宁夏 104.48 Mbit/s 30.68 Mbit/s 97.814 ms
5724联通|安徽合肥 16.48 Mbit/s 44.53 Mbit/s 116.364 ms
26180 联通|山东济南5G 132.02 Mbit/s 69.14 Mbit/s 114.365 ms
26678 联通|广东广州5G 152.49 Mbit/s 36.65 Mbit/s 98.771 ms
6144联通|新疆乌鲁木齐 17.88 Mbit/s 8.74 Mbit/s 228.435 ms
13704 联通|江苏南京 105.43 Mbit/s 26.90 Mbit/s 92.295 ms
5485联通|湖北武汉 60.91 Mbit/s 54.07 Mbit/s 116.187 ms
4690联通|甘肃兰州 45.35 Mbit/s 20.31 Mbit/s 134.991 ms
4884联通|福建福州 138.11 Mbit/s 34.93 Mbit/s 78.689 ms
25637 移动|上海5G 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
16375 移动|吉林长春 4.16 Mbit/s 11.44 Mbit/s 112.382 ms
24337 移动|四川成都 2.54 Mbit/s 6.93 Mbit/s > 1 s
17184 移动|天津 1.63 Mbit/s 34.96 Mbit/s 497.702 ms
25881 移动|山东济南 9.30 Mbit/s 1.80 Mbit/s 243.545 ms
4515移动|广东深圳 3.03 Mbit/s 14.42 Mbit/s 146.782 ms
15863 移动|广西南宁 2.57 Mbit/s 7.20 Mbit/s > 1 s
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 8.86 Mbit/s 129.86 Mbit/s 313.952 ms
27249 移动|江苏南京5G 0.71 Mbit/s 1.30 Mbit/s > 1 s
6715移动|浙江宁波 1.87 Mbit/s 3.40 Mbit/s > 1 s
16503 移动|海南海口 3.51 Mbit/s 16.70 Mbit/s 452.574 ms
28491 移动|湖南长沙5G 0.42 Mbit/s 3.92 Mbit/s 633.276 ms
Speedtest测速效果如下
https://www.kxxzz.com/d/file/2020-02-06/d750f15b697339cd977fc2d85e4d7bb5.png
通过测速可以发现,电信移动线路使用效果略差,联通用户使用效果优秀!
pnsroc 大佬有话说 :
需要信用卡啊,让了
老猹 大佬有话说 :
没信用卡,下一个
tssz 大佬有话说 :
信用卡是不是要首冲5美元?
开心小站长 大佬有话说 :
tssz 大佬有话说 : 2020-2-7 09:02
信用卡是不是要首冲5美元?
不用首充。只是验证1美元,然后立马退回。
等于白**
xxhjkl 大佬有话说 :
收几个号
zhuohao 大佬有话说 :
20刀优惠码和100刀可以同时获得吗
有容乃大 大佬有话说 :
kxxzz 你的站做的 很6
牛
jamesbonde 大佬有话说 :
100美元=10美元,因为有效期2个月,每月最低配置5美元
爬墙 大佬有话说 :
100美元能买40美元每月的2个月么?