子尘 大佬有话说 :
三元毛子机限速了么?
前些天半夜给三元毛子机装了锐速和v2,本地电信跑满。今天再测试已经没速度了,小鸡上跑了国内测速脚本如下
全国大部分节点上行都不超过3Mbit/s,这是被限速了?话说我流量都没怎么用。
D 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633电信|上海 2.99 Mbit/s 4.89 Mbit/s > 1 s
27377 电信|北京5G 2.97 Mbit/s 3.88 Mbit/s > 1 s
17145 电信|安徽安徽合肥 3.09 Mbit/s 7.78 Mbit/s > 1 s
27594 电信|广东广州5G 0.76 Mbit/s 2.14 Mbit/s > 1 s
27810 电信|广西南宁 2.45 Mbit/s 8.37 Mbit/s > 1 s
27575 电信|新疆乌鲁木齐 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
26352 电信|江苏南京5G 2.81 Mbit/s 11.06 Mbit/s 624.407 ms
5396电信|江苏苏州 2.39 Mbit/s 16.20 Mbit/s 776.21 ms
5317电信|江苏连云港 2.74 Mbit/s 4.93 Mbit/s 737.302 ms
7509电信|浙江杭州 2.43 Mbit/s 15.76 Mbit/s 248.728 ms
23844 电信|湖北武汉 2.71 Mbit/s 9.31 Mbit/s > 1 s
28225 电信|湖南长沙 2.39 Mbit/s 22.92 Mbit/s 397.902 ms
3973电信|甘肃兰州 2.09 Mbit/s 2.34 Mbit/s 735.237 ms
19076 电信|重庆 2.29 Mbit/s 2.10 Mbit/s > 1 s
24447 联通|上海5G 33.54 Mbit/s 57.56 Mbit/s 204.572 ms
5103联通|云南昆明 2.72 Mbit/s 6.91 Mbit/s 771.164 ms
5145联通|北京 41.82 Mbit/s 71.56 Mbit/s 396.949 ms
9484联通|吉林长春 3.03 Mbit/s 15.73 Mbit/s 741.297 ms
2461联通|四川成都 3.37 Mbit/s 12.65 Mbit/s 463.987 ms
27154 联通|天津5G 17.26 Mbit/s 43.63 Mbit/s 209.908 ms
5509联通|宁夏 2.76 Mbit/s 12.66 Mbit/s 448.457 ms
5724联通|安徽合肥 2.44 Mbit/s 8.22 Mbit/s > 1 s
26180 联通|山东济南5G 2.29 Mbit/s 13.73 Mbit/s > 1 s
26678 联通|广东广州5G 16.14 Mbit/s 64.85 Mbit/s 618.313 ms
6144联通|新疆乌鲁木齐 2.32 Mbit/s 2.93 Mbit/s > 1 s
13704 联通|江苏南京 2.56 Mbit/s 4.17 Mbit/s 787.263 ms
5485联通|湖北武汉 3.20 Mbit/s 26.15 Mbit/s 758.515 ms
4690联通|甘肃兰州 2.88 Mbit/s 12.16 Mbit/s > 1 s
4884联通|福建福州 2.96 Mbit/s 11.90 Mbit/s > 1 s
25637 移动|上海5G 2.93 Mbit/s 10.10 Mbit/s > 1 s
16375 移动|吉林长春 2.13 Mbit/s 5.61 Mbit/s 718.175 ms
24337 移动|四川成都 2.70 Mbit/s 12.24 Mbit/s 385.733 ms
17184 移动|天津 2.73 Mbit/s 9.96 Mbit/s > 1 s
25881 移动|山东济南 3.55 Mbit/s 2.86 Mbit/s 796.435 ms
4515移动|广东深圳 3.96 Mbit/s 27.23 Mbit/s 510.858 ms
image 大佬有话说 :
坐等二测。也有可能邻居在PT…
我日人 大佬有话说 :
你V2用的是哪种组合?
razor 大佬有话说 :
image 大佬有话说 : 2020-2-3 00:48
坐等二测。也有可能邻居在PT…
这点硬盘怎么PT…
image 大佬有话说 :
razor 大佬有话说 : 2020-2-3 00:51
这点硬盘怎么PT…
Rclone
razor 大佬有话说 :
image 大佬有话说 : 2020-2-3 00:54
Rclone
挂载的话下载和上传速度会非常慢,根本没法玩
kzklot 大佬有话说 :
https://upload.cc/i1/2020/02/03/hFNcnV.jpg
zzhf 大佬有话说 :
这硬盘怎么装内核,每次都失联
kzklot 大佬有话说 :
zzhf 大佬有话说 : 2020-2-3 01:10
这硬盘怎么装内核,每次都失联
沒問題啊… 可以的yc003t
https://upload.cc/i1/2020/02/03/1V7Dyp.jpg
zzhf 大佬有话说 :
确实没速度了
———————————————————————-
Superbench.sh — https://www.oldking.net/350.html
Mode: Standard Version : 1.1.6
Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
———————————————————————-
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
CPU Cores : 1 Cores 1999.870 MHz x86_64
CPU Cache : 35840 KB
OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) Hyper-V
Kernel : 4.9.0-8-amd64
Total Space : 1.8 GB / 9.8 GB
Total RAM : 166 MB / 418 MB (44 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 1 days 1 hour 51 min
Load Average : 1.25, 1.22, 0.89
TCP CC : cubic
ASN & ISP : AS48347, JSC Mediasoft ekspert
Organization : MT FINANCE LLC
Location : Moscow, Russia / RU
Region : Moscow
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB ) : 2.4 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 2.4 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 2.4 MB/s
Average I/O Speed : 2.4 MB/s
———————————————————————-
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 9.62 Mbit/s 539.27 Mbit/s 11.738 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 161.4 Mbit/s –
Beijing 5G CT0.57 Mbit/s 3.17 Mbit/s –
Nanjing 5G CT0.36 Mbit/s 2.07 Mbit/s –
Hefei 5G CT0.42 Mbit/s 5.21 Mbit/s –
Guangzhou 5G CT0.40 Mbit/s 0.13 Mbit/s –
TianJin 5G CU6.50 Mbit/s 40.69 Mbit/s –
Shanghai 5GCU4.81 Mbit/s 39.20 Mbit/s –
Guangzhou 5G CU6.28 Mbit/s 38.66 Mbit/s –
Tianjin 5G CM0.85 Mbit/s 11.79 Mbit/s –
Wuxi 5G CM0.46 Mbit/s 1.28 Mbit/s –
Nanjing 5G CM0.28 Mbit/s 3.24 Mbit/s –
Hefei 5G CM0.89 Mbit/s 4.00 Mbit/s –
Changsha 5GCM1.12 Mbit/s 131.99 Mbit/s –
———————————————————————-
Finished in: 44 min 51 sec
Timestamp : 2020-02-03 01:13:45 GMT+8
Results : /root/superbench.log
———————————————————————-