菊花帅比 大佬有话说 :
香港CMI一般多少速度 100Mbps
本帖最后由 菊花帅比 于 2020-1-29 20:40 编辑
root@debian:~# bash <(curl -Lso- https://raw.githubusercontent.com/ernisn/superspeed/master/superspeed.sh)
————————————————————————SuperSpeed 全面测速版—————————————————————————
使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
查看全部节点:https://git.io/superspeedList
节点更新日期:2019/12/23 脚本更新日期:2020/01/28
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
选择测速类型:
1. 三网测速 (各取部分节点) 2. 取消本次测速
3. 电信节点测速 4. 联通节点测速 5. 移动节点测速
请输入数字选择: 1
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633电信|上海 3.40 Mbit/s 10.00 Mbit/s 150.63 ms
27377 电信|北京5G 2.98 Mbit/s 9.85 Mbit/s 72.821 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 3.06 Mbit/s 31.64 Mbit/s 77.92 ms
27594 电信|广东广州5G 4.27 Mbit/s 11.43 Mbit/s 214.883 ms
27810 电信|广西南宁 2.27 Mbit/s 21.56 Mbit/s 67.897 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 2.21 Mbit/s 1.32 Mbit/s 106.07 ms
26352 电信|江苏南京5G 1.92 Mbit/s 2.16 Mbit/s 142.874 ms
5396电信|江苏苏州 2.67 Mbit/s 1.96 Mbit/s 289.917 ms
5317电信|江苏连云港 2.45 Mbit/s 33.98 Mbit/s 68.125 ms
7509电信|浙江杭州 2.32 Mbit/s 53.80 Mbit/s 120.027 ms
23844 电信|湖北武汉 3.48 Mbit/s 1.36 Mbit/s 231.775 ms
28225 电信|湖南长沙 2.79 Mbit/s 25.34 Mbit/s 169.815 ms
3973电信|甘肃兰州 2.15 Mbit/s 9.63 Mbit/s 201.351 ms
19076 电信|重庆 3.06 Mbit/s 12.87 Mbit/s > 1 s
24447 联通|上海5G 5.62 Mbit/s 46.55 Mbit/s 106.53 ms
5103联通|云南昆明 2.39 Mbit/s 4.97 Mbit/s 362.655 ms
5145联通|北京 2.91 Mbit/s 21.79 Mbit/s 106.135 ms
9484联通|吉林长春 2.30 Mbit/s 37.33 Mbit/s 253.735 ms
2461联通|四川成都 2.81 Mbit/s 4.12 Mbit/s 87.649 ms
27154 联通|天津5G 2.86 Mbit/s 5.65 Mbit/s 971.175 ms
5509联通|宁夏 2.32 Mbit/s 1.38 Mbit/s 347.507 ms
5724联通|安徽合肥 2.26 Mbit/s 47.56 Mbit/s 265.476 ms
26180 联通|山东济南5G 2.15 Mbit/s 13.69 Mbit/s 312.108 ms
26678 联通|广东广州5G 1.83 Mbit/s 3.07 Mbit/s 617.822 ms
6144联通|新疆乌鲁木齐 1.64 Mbit/s 1.38 Mbit/s 300.102 ms
13704 联通|江苏南京 2.68 Mbit/s 1.85 Mbit/s 242.317 ms
5485联通|湖北武汉 2.69 Mbit/s 39.83 Mbit/s 258.527 ms
4690联通|甘肃兰州 2.41 Mbit/s 2.54 Mbit/s > 1 s
4884联通|福建福州 2.06 Mbit/s 31.03 Mbit/s 70.13 ms
25637 移动|上海5G 0.99 Mbit/s 33.43 Mbit/s 487.367 ms
16375 移动|吉林长春 5.45 Mbit/s 3.05 Mbit/s 75.138 ms
24337 移动|四川成都 3.49 Mbit/s 7.02 Mbit/s > 1 s
17184 移动|天津 0.98 Mbit/s 9.23 Mbit/s 580.536 ms
25881 移动|山东济南 9.80 Mbit/s 17.15 Mbit/s 104.394 ms
4515移动|广东深圳 4.34 Mbit/s 27.79 Mbit/s 18.967 ms
15863 移动|广西南宁 2.57 Mbit/s 3.04 Mbit/s 632.44 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 13.13 Mbit/s 6.69 Mbit/s > 1 s
27249 移动|江苏南京5G 0.39 Mbit/s 5.40 Mbit/s 64.975 ms
这是Oranme家的鸡