跳至主要內容
  • Hostloc 空間訪問刷分
  • 售賣場
  • 廣告位
  • 賣站?

4563博客

全新的繁體中文 WordPress 網站
  • 首頁
  • 能看得出是走什么线路吗???
未分類
27 1 月 2020

能看得出是走什么线路吗???

kevinleehao 大佬有话说 :

能看得出是走什么线路吗???

本帖最后由 kevinleehao 于 2020-1-29 12:32 编辑

|——————————————————————————————|
|                                    WinMTR statistics                                 |
|                     Host            –   %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
|                            192.168.88.1 –    8 |   52 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           113.70.56.1 –    0 |   68 |   68 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                           113.98.154.97 –    0 |   68 |   68 |    1 |    5 |    9 |    4 |
|89.78.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn –    0 |   68 |   68 |    2 |    6 |   10 |    8 |
|                           202.97.94.130 –   60 |   20 |    8 |    0 |    3 |    5 |    4 |
|                            202.97.12.33 –   29 |   32 |   23 |    0 |   14 |   19 |   16 |
|                           59.43.244.133 –    0 |   68 |   68 |    4 |    8 |   56 |   12 |
|                            59.43.182.77 –   18 |   40 |   33 |155 |161 |166 |156 |
|                           218.30.48.146 –    4 |   60 |   58 |153 |157 |182 |163 |
|       96.44.175.33.static.quadranet.com –   29 |   32 |   23 |160 |166 |172 |169 |
|                           204.44.99.*** –    0 |   68 |   68 |157 |161 |169 |157 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|——————————————————————————————|
|                                    WinMTR statistics                                 |
|                     Host            –   %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
|                            192.168.88.1 –   52 |   33 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           113.70.56.1 –    0 |102 |102 |    1 |    2 |   18 |    1 |
|                        113.98.154.101 –    0 |102 |102 |    1 |    4 |    9 |    3 |
|225.78.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn –    0 |102 |102 |    1 |    3 |    6 |    4 |
|                            202.97.70.13 –    0 |102 |102 |    4 |    8 |   13 |    6 |
|                           59.43.130.110 –   54 |   32 |   15 |    0 |    6 |    7 |    6 |
|                           59.43.187.126 –    3 |   94 |   92 |    3 |    7 |   28 |   12 |
|                            59.43.189.42 –    0 |102 |102 |159 |160 |176 |160 |
|                           218.30.49.130 –    3 |   94 |   92 |156 |160 |180 |158 |
|                        182.54.129.103 –    4 |   90 |   87 |154 |159 |177 |155 |
|            be3-1.cr3.lax.multacom.com –    0 |102 |102 |156 |171 |431 |157 |
|                   No response from host -100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            66.98.116.***.16clouds.com –    8 |   78 |   72 |159 |164 |182 |168 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|——————————————————————————————|
|                                    WinMTR statistics                                 |
|                     Host            –   %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
|                            192.168.88.1 –   49 |319 |163 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           113.70.56.1 –    0 |943 |943 |    1 |    4 |122 |    1 |
|185.106.128.219.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn –    0 |943 |943 |    1 |    3 |   44 |    5 |
|97.78.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn –    0 |943 |943 |    2 |    6 |   46 |    7 |
|                            59.43.80.121 –    0 |943 |943 |    5 |    8 |   76 |    5 |
|                           59.43.130.150 –   66 |261 |   91 |    0 |    6 |    8 |    7 |
|                            59.43.187.98 –    2 |897 |885 |    4 |    9 |110 |    4 |
|                           59.43.189.218 –    1 |920 |914 |161 |164 |178 |161 |
|                            218.30.49.74 –    2 |884 |869 |160 |175 |190 |176 |
|                        10.255.255.101 –   23 |496 |385 |    0 |170 |178 |165 |
|                            45.205.1.7 –    0 |943 |943 |164 |164 |177 |165 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

kzklot 大佬有话说 :

謎之 59 ip⋯⋯?!

geo 大佬有话说 :

花生瓜子矿泉水,CN2 GT

Rayer 大佬有话说 :

cn2gt

fatal 大佬有话说 :

cn2 gt字数补丁

第一个好像qn的
第二个好像瓦工mc

jzl 大佬有话说 :

cn2gt zsbd

ljm1447669873 大佬有话说 :

第一个GT第二个GIA

kevinleehao 大佬有话说 :

fatal 大佬有话说 : 2020-1-29 12:24
cn2 gt字数补丁

第一个好像qn的

是分别啥线路…qn说他自己的是cn2搬瓦工也说是cn2

fatal 大佬有话说 :

kevinleehao 大佬有话说 : 2020-1-29 12:27
是分别啥线路…qn说他自己的是cn2搬瓦工也说是cn2

都是cn2 gt啊

yavg 大佬有话说 :

有59线路

文章導覽

上一篇文章
下一篇文章

AD

其他操作

  • 登入
  • 訂閱網站內容的資訊提供
  • 訂閱留言的資訊提供
  • WordPress.org 台灣繁體中文

51la

4563博客

全新的繁體中文 WordPress 網站
返回頂端
本站採用 WordPress 建置 | 佈景主題採用 GretaThemes 所設計的 Memory
4563博客
  • Hostloc 空間訪問刷分
  • 售賣場
  • 廣告位
  • 賣站?
在這裡新增小工具